Fase grups
                2ª Mixtes 
                 . 
                    2 grupos                            
        Grup A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 94 | 53 | 41 | |
| 2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 59 | 57 | 2 | |
| 3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 59 | 61 | -2 | |
| 4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 50 | 56 | -6 | |
| 5º | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 30 | 49 | -19 | |
| 6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 19 | 35 | -16 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 86 | 53 | 33 | |
| 2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 74 | 62 | 12 | |
| 3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 73 | 51 | 22 | |
| 4º | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 57 | 78 | -21 | |
| 5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 58 | 79 | -21 | |
| 6º | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 54 | 79 | -25 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
        Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||

