Liga de Pádel UNIELÉCTRICA de clubes de Córdoba 2024-25

Competición de Pádel . 73 participantes
Liga UNIELÉCTRICA de Clubes de Pádel de Córdoba
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Idalio Quirós Vidales C.D. Salesianos 8 3 60 36 0 0 24 7 4 1 0 4 3 2 2 1 0 2 1 1 7 4 2 1
Juan Luis Borrero Gómez C.D. Salesianos 7 4 62 45 0 0 17 6 3 1 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 6 3 2 1
Alberto Ariza Alcaide Fernán Núñez Asociación de pádel 8 1 52 32 0 0 20 7 5 0 0 4 3 3 2 0 0 2 1 1 7 5 2 0
Diego Sillero Rosal Fernán Núñez Asociación de pádel 6 1 38 18 0 0 20 6 4 0 0 4 2 3 1 0 0 2 1 1 6 3 2 1
Diego Núñez Castro LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 2 4 24 27 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
José Diego Pavón García LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 4 10 61 68 0 0 -7 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 6 1 0 5
Alberto Galdames Khalifa Masculino 4A 9 5 72 57 0 0 15 6 4 2 0 2 4 0 4 2 0 0 0 0 6 3 0 3
Fco. De Borja Benegas Castilla Khalifa Masculino 4A 7 5 55 54 0 0 1 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 5 4 0 1
Carlos Alberto Zoca González Escudería Alba Hotel Maximiano Herculeo 1 18 45 112 0 0 -67 9 0 9 0 5 4 0 0 5 4 0 0 0 9 0 0 9
Jose L. Cabello Naranjo Escudería Alba Hotel Maximiano Herculeo 0 12 24 72 0 0 -48 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 6 0 0 6
Ginés Molina Beltrán YOU PLAY PADEL 4 0 25 9 0 0 16 4 2 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 2 3 1 1 1
Antonio Cobos YOU PLAY PADEL 10 9 89 74 0 0 15 9 5 4 0 4 5 3 2 1 3 0 0 0 9 7 0 2
Miguel Ángel Baño Varona Khalifa Masculino 4A 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Israel Bonilla De La Peña Khalifa Masculino 4A 4 0 24 7 0 0 17 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Pablo López Torralbo C.D. Salesianos 2 3 16 21 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Pedro Soriano Gómez C.D. Salesianos 4 2 26 16 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Rafael Angel Yuste Luque Fernán Núñez Asociación de pádel 8 4 62 38 0 0 24 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 5 5 0 0
Salvador Jara Rosal Fernán Núñez Asociación de pádel 8 0 49 21 0 0 28 6 4 0 0 4 2 2 2 0 0 2 2 0 6 4 2 0
Sergio Romero Sillero Escudería Alba Hotel Maximiano Herculeo 3 18 51 116 0 0 -65 10 1 9 0 5 5 0 1 5 4 0 0 0 10 0 0 10
Victor Manuel Ros Ruiz Escudería Alba Hotel Maximiano Herculeo 0 8 12 48 0 0 -36 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 4
Antonio Nuvoli LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 10 12 93 104 0 0 -11 10 4 6 0 4 6 3 1 1 5 0 0 0 10 3 0 7
Antonio Gonzalez LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 4 8 38 61 0 0 -23 6 2 4 0 5 1 2 0 3 1 0 0 0 6 1 0 5
Francisco Reina Abalos (Tore) YOU PLAY PADEL 8 0 49 16 0 0 33 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
José Miguel Bueno Gómez C.D. Salesianos 5 2 42 30 0 0 12 4 2 1 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 4 2 1 1
Antonio López Fuentes Escudería Alba Hotel Maximiano Herculeo 1 12 21 77 0 0 -56 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 6 0 0 6
Manuel García Castro Escudería Alba Hotel Maximiano Herculeo 0 8 8 48 0 0 -40 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
José Luis Ruiz Romero Khalifa Masculino 4A 10 3 69 47 0 0 22 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 6 3 0 3
Javier Perea Luque YOU PLAY PADEL 11 4 78 53 0 0 25 8 5 2 0 4 4 3 2 1 1 1 0 1 8 5 1 2
Ray González LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 8 7 68 65 0 0 3 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 6 1 0 5
Jóse Luis Jiménez Miranda Fernán Núñez Asociación de pádel 2 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Jose Alberto Ruiz Ruiz C.D. Salesianos 18 1 114 48 0 0 66 9 9 0 0 6 3 6 3 0 0 0 0 0 9 7 0 2
Jaime Aguilera Caballero C.D. Salesianos 6 1 41 27 0 0 14 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Antonio Portero Aragonés LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 7 5 62 49 0 0 13 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 5 2 0 3
Francisco Javier Magdaleno Rodriguez LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 4 7 43 53 0 0 -10 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 3 0 2
Antonio Castillo Zafra Escudería Alba Hotel Maximiano Herculeo 3 12 53 84 0 0 -31 6 0 6 0 4 2 0 0 4 2 0 0 0 6 0 0 6
Wilson López Caballero Escudería Alba Hotel Maximiano Herculeo 2 14 49 92 0 0 -43 7 0 7 0 6 1 0 0 6 1 0 0 0 7 0 0 7
Francisco Miranda Perez Fernán Núñez Asociación de pádel 6 2 41 19 0 0 22 5 3 1 0 4 1 2 1 1 0 1 1 0 5 3 1 1
Antonio Jesus Ruiz Crespo Fernán Núñez Asociación de pádel 6 4 50 42 0 0 8 8 4 1 0 4 4 1 3 1 0 3 2 1 8 5 3 0
Víctor Álvarez López LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 6 3 46 35 0 0 11 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 4 2 0 2
José Pavón Moya YOU PLAY PADEL 7 10 72 87 0 0 -15 9 3 5 0 5 4 2 1 3 2 1 0 1 9 5 1 3
Álvaro Recio Khalifa Masculino 4A 2 1 16 15 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Paqui Villalba Barajas Fernán Núñez Asociación de pádel 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
Ivan Leon Caceres C.D. Salesianos 10 3 71 29 0 0 42 7 5 1 0 3 4 2 3 1 0 1 0 1 7 3 1 3
Sergio Vera Jimenez LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 5 5 40 36 0 0 4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 1 0 3
Francisco Pérez Cecilia C.D. Salesianos 4 0 24 13 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Antonio Millan Sanchez Khalifa Masculino 4A 4 3 36 33 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Sergio Cosano Jiménez Fernán Núñez Asociación de pádel 4 2 28 24 0 0 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Javier Pérez LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 2 8 31 50 0 0 -19 5 1 4 0 4 1 1 0 3 1 0 0 0 5 1 0 4
Juan Montilla López YOU PLAY PADEL 9 6 81 65 0 0 16 8 4 3 0 3 5 1 3 2 1 1 0 1 8 6 1 1
Francisco Manuel Ballesteros Codes YOU PLAY PADEL 7 4 59 54 0 0 5 5 3 2 0 2 3 0 3 2 0 0 0 0 5 4 0 1
Francisco Javier Medina Espejo C.D. Salesianos 8 2 52 25 0 0 27 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 4 0 1
Carlos Hernández Khalifa Masculino 4A 8 8 73 79 0 0 -6 7 3 4 0 3 4 2 1 1 3 0 0 0 7 3 0 4
Javier Pascual Cabillas Khalifa Masculino 4A 2 6 25 36 0 0 -11 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Juanlu Galisteo Cuadrado LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 1 8 25 51 0 0 -26 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 1 0 3
Rafa Alarcón LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 5 5 48 40 0 0 8 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 1 0 3
Francisco Rosales Arjona Escudería Alba Hotel Maximiano Herculeo 2 12 32 75 0 0 -43 7 1 6 0 3 4 0 1 3 3 0 0 0 7 0 0 7
Pedro Javier Gómez Gálvez Khalifa Masculino 4A 6 12 79 93 0 0 -14 8 2 6 0 3 5 0 2 3 3 0 0 0 8 3 0 5
Juan Carlos Cruz Llamas C.D. Salesianos 2 2 15 14 0 0 1 4 1 1 0 3 1 1 0 1 0 2 1 1 4 1 2 1
Ana María Arroyo Berral Fernán Núñez Asociación de pádel 2 0 12 5 0 0 7 3 2 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0
Antonio García García C.D. Salesianos 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0
Martin Calleja Gomez C.D. Salesianos 0 2 3 12 0 0 -9 3 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 3 1 2 0
Angel Gamiz Romero Fernán Núñez Asociación de pádel 0 2 4 12 0 0 -8 5 1 1 0 4 1 1 0 1 0 3 2 1 5 1 3 1
Juanjo Diaz Fernán Núñez Asociación de pádel 3 2 20 22 0 0 -2 3 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 3 1 1 1
Francisco Ruiz Vilches LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 2 10 38 69 0 0 -31 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 6 0 0 6
Diego Otero Gutierrez LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Calvo Khalifa Masculino 4A 6 5 55 47 0 0 8 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 5 2 0 3
Enrique Montenegro Morillas Khalifa Masculino 4A 4 2 29 19 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Antonio José Díaz Lara Khalifa Masculino 4A 4 10 51 75 0 0 -24 7 2 5 0 2 5 2 0 0 5 0 0 0 7 4 0 3
Samu Díaz Khalifa Masculino 4A 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Manuel Sánchez Gómez Khalifa Masculino 4A 4 9 50 73 0 0 -23 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 5 1 0 4
Rafael Sanchez Rivas C.D. Salesianos 8 7 69 56 0 0 13 6 4 2 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 6 3 0 3
Toni Aguilera Escudería Alba Hotel Maximiano Herculeo 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Bruno Merida Garcia YOU PLAY PADEL 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Daniel Borrallo Hidalgo Fernán Núñez Asociación de pádel 6 6 51 61 0 0 -10 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Seba Recio López Fernán Núñez Asociación de pádel 4 2 28 19 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Roberto García Nieto Khalifa Masculino 4A 0 6 13 36 0 0 -23 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 2
Sara Aguilar Mendoza Fernán Núñez Asociación de pádel 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Ruiz Gomez LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 7 2 49 38 0 0 11 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Diego Corredor Corredor C.D. Salesianos 2 2 14 17 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Mario Borrero C.D. Salesianos 6 0 36 7 0 0 29 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Javi Rey YOU PLAY PADEL 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Marcos Álvarez Ruiz Fernán Núñez Asociación de pádel 3 2 26 21 0 0 5 3 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 3 2 1 0
Francisco Javier Entrena Barranco YOU PLAY PADEL 2 1 19 14 0 0 5 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1
Julio Ibañez M. YOU PLAY PADEL 4 3 40 35 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Marcelo Fuentes Ruiz Khalifa Masculino 4A 4 0 25 14 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Bartolome Cerezo C.D. Salesianos 4 0 25 8 0 0 17 3 2 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 3 1 1 1
Samuel Alcalde Herrador Escudería Alba Hotel Maximiano Herculeo 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alfonso Manuel Muñoz Triguillos Escudería Alba Hotel Maximiano Herculeo 0 8 9 48 0 0 -39 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 4
José Antonio Caballero García YOU PLAY PADEL 2 2 22 19 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Javier Encinas Fernández Escudería Alba Hotel Maximiano Herculeo 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Hugo Estrada Lucas YOU PLAY PADEL 4 1 28 15 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Álvaro Roa Bejar YOU PLAY PADEL 4 1 28 15 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Fernando Gómez Khalifa Masculino 4A 4 3 31 29 0 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Miguel Angel Moreno Moreno YOU PLAY PADEL 1 6 25 42 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Jose María Urbano LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 4 1 28 16 0 0 12 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Rafael Vidal LA TORRECILLA TRONCHAPALAS 4ª 2 1 16 8 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Álvaro Gómez Alcaide Fernán Núñez Asociación de pádel 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0
María Ruiz Gómez Club Figueroa 2 4 18 28 0 0 -10 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Miguel Pérez Villalobos Club Figueroa 1 10 22 60 0 0 -38 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 5 2 0 3
Javier Fernández De Simon Marchan PADELIUM Los minguitos 9 2 65 31 0 0 34 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 3 0 2
Alvaro Sarazá Granados PADELIUM Los minguitos 12 3 87 39 0 0 48 7 6 1 0 4 3 3 3 1 0 0 0 0 7 5 0 2
Enrique López Díaz REAL AEROCLUB 8 4 61 50 0 0 11 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 4 0 1
Marcos A. Hurtado Gallego REAL AEROCLUB 12 4 83 54 0 0 29 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 7 5 0 2
Fco. Javier Cañero Torralbo Iznájar Solutions La Carlota PDL 14 2 89 47 0 0 42 9 8 1 0 4 5 4 4 0 1 0 0 0 9 9 0 0
Pedro Jesús Martínez Alcántara Iznájar Solutions La Carlota PDL 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jose Luis Zambrano Quiles GOFIT CÓRDOBA 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
David Segura Quevedo GOFIT CÓRDOBA 2 4 21 30 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Luis Ciambrone CLUB SIERRA MORENA 0 14 21 85 0 0 -64 7 0 7 0 3 4 0 0 3 4 0 0 0 7 0 0 7
Rafa Sánchez CLUB SIERRA MORENA 4 5 42 47 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 1 0 3
Miguel Jiménez Vera Club Figueroa 10 12 94 96 0 0 -2 11 5 6 0 6 5 4 1 2 4 0 0 0 11 4 0 7
Daniel González Garcia Club Figueroa 9 12 83 91 0 0 -8 11 5 6 0 6 5 3 2 3 3 0 0 0 11 4 0 7
Juan Manuel Mengual Peña Iznájar Solutions La Carlota PDL 4 1 29 14 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
David Retamosa Trujillo GOFIT CÓRDOBA 3 8 47 60 0 0 -13 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 2 0 3
Pablo Roldán Ruiz-Santaella REAL AEROCLUB 3 2 22 23 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Álvaro Cerezo Moreno CLUB SIERRA MORENA 2 12 34 79 0 0 -45 7 1 6 0 3 4 1 0 2 4 0 0 0 6 0 0 6
Felix Almagro CLUB SIERRA MORENA 2 2 18 19 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Rafael Iznajar Romero Iznájar Solutions La Carlota PDL 19 3 134 68 0 0 66 10 9 1 0 4 6 3 6 1 0 0 0 0 10 10 0 0
Alejandro Fernández Prieto CLUB SIERRA MORENA 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Juan Carlos Manzano Cerrato REAL AEROCLUB 4 0 26 16 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Alvaro De Lara Molleda REAL AEROCLUB 10 7 92 78 0 0 14 8 5 3 0 3 5 2 3 1 2 0 0 0 8 7 0 1
Patricia Rico Gil PADELIUM Los minguitos 10 9 91 88 0 0 3 9 5 4 0 6 3 4 1 2 2 0 0 0 9 5 0 4
Francisco Manuel Gutierrez Merino PADELIUM Los minguitos 9 11 87 96 0 0 -9 9 4 5 0 6 3 3 1 3 2 0 0 0 9 5 0 4
Alejandro Jimènez Vera Club Figueroa 6 13 75 102 0 0 -27 9 3 6 0 4 5 2 1 2 4 0 0 0 9 3 0 6
Gonzalo Hierro CLUB SIERRA MORENA 0 12 28 74 0 0 -46 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 6 1 0 5
Bartolomé Jiménez López REAL AEROCLUB 8 4 62 46 0 0 16 6 4 2 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 6 5 0 1
Ángel Manuel Gómez Infante REAL AEROCLUB 9 7 87 74 0 0 13 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 7 6 0 1
Juan Carlos Crespo Aragonés GOFIT CÓRDOBA 5 6 46 44 0 0 2 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 2 0 3
Roberto J Gonzalez Marquez GOFIT CÓRDOBA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Adrián Rodríguez PADELIUM Los minguitos 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Francisco Jose Rodriguez PADELIUM Los minguitos 7 9 63 80 0 0 -17 7 3 4 0 5 2 3 0 2 2 0 0 0 7 3 0 4
Rafa Iznajar Iznájar Solutions La Carlota PDL 9 2 67 38 0 0 29 5 4 1 0 1 4 0 4 1 0 0 0 0 5 5 0 0
Emilio Jesús Redondo Sánchez REAL AEROCLUB 8 5 63 48 0 0 15 6 4 2 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 6 5 0 1
Juan Luis Ortega Gonzalez PADELIUM Los minguitos 12 2 83 44 0 0 39 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 6 4 0 2
Thierri Rues CLUB SIERRA MORENA 0 6 4 36 0 0 -32 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Eduardo Galiano Camarasaltas GOFIT CÓRDOBA 4 6 43 41 0 0 2 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 6 3 0 3
Javier Cobos Cambrón Club Figueroa 4 8 45 66 0 0 -21 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 6 1 0 5
Ángel Valcarce Martin GOFIT CÓRDOBA 2 6 26 42 0 0 -16 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 3 0 2
Jesús López Diaz REAL AEROCLUB 12 1 76 34 0 0 42 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 6 6 0 0
Ismael Luna Flores Iznájar Solutions La Carlota PDL 8 2 58 33 0 0 25 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 6 6 0 0
Jose Ángel Lorente CLUB SIERRA MORENA 2 3 17 23 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Antonio Valverde-Corredor REAL AEROCLUB 6 8 60 71 0 0 -11 5 2 3 0 4 1 1 1 3 0 0 0 0 5 3 0 2
Alberto Luna PADELIUM Los minguitos 2 1 16 17 0 0 -1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Rodríguez Mora PADELIUM Los minguitos 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Alberto Villa Vizcaíno Club Figueroa 2 3 24 26 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Vicente Muñoz Palomo PADELIUM Los minguitos 2 4 26 32 0 0 -6 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Hugo Gutiérrez Bolaños PADELIUM Los minguitos 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rafael Navarro Ortiz REAL AEROCLUB 8 7 71 66 0 0 5 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 6 4 0 2
Francisco Urbano Garcia Iznájar Solutions La Carlota PDL 8 3 60 35 0 0 25 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Sergio Arévalo Serrano REAL AEROCLUB 7 9 72 81 0 0 -9 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 6 4 0 2
Manuel Rodríguez Albalat Iznájar Solutions La Carlota PDL 8 3 63 44 0 0 19 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 5 5 0 0
Alejandro Mesa Arenas GOFIT CÓRDOBA 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rubén Medina Escobar CLUB SIERRA MORENA 0 4 6 25 0 0 -19 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Gonzalo Mesa Arenas GOFIT CÓRDOBA 2 4 23 33 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Alejandro Modelo Llamas GOFIT CÓRDOBA 3 4 29 37 0 0 -8 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Rafael Pérez Sánchez Iznájar Solutions La Carlota PDL 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Fran Martín Club Figueroa 11 11 103 106 0 0 -3 10 5 5 0 5 5 4 1 1 4 0 0 0 10 3 0 7
Javier Escuin Gan Club Figueroa 3 8 43 56 0 0 -13 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 1 0 4
Adrián Rodríguez Baena Iznájar Solutions La Carlota PDL 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Guirao Rodríguez PADELIUM Los minguitos 4 3 31 31 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Pablo Calvo Crespo GOFIT CÓRDOBA 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Andres Dorado Muñoz GOFIT CÓRDOBA 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Cerezo CLUB SIERRA MORENA 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Antonio Perea Barbarroja REAL AEROCLUB 11 3 79 40 0 0 39 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 6 6 0 0
Andres Santos Morcillo CLUB SIERRA MORENA 2 1 17 15 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Asier Ivan Rosa Benitez Iznájar Solutions La Carlota PDL 6 1 39 19 0 0 20 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Antonio Jesus Sola Rodriguez Iznájar Solutions La Carlota PDL 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
José Manuel Sánchez Fuentes CLUB SIERRA MORENA 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Ignacio Infante Márquez PADELIUM Los minguitos 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Leon Navarro PADELIUM Los minguitos 3 5 32 41 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Andrés Santos CLUB SIERRA MORENA 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pedro Colodrero CLUB SIERRA MORENA 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Iván Portillo Leal GOFIT CÓRDOBA 5 4 39 41 0 0 -2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Nicolás Ortiz Guzman PADELIUM Los minguitos 2 4 21 29 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Manuel Jesus Espinosa Gallardo Iznájar Solutions La Carlota PDL 10 0 64 35 0 0 29 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Raquel Castillo PADELIUM Los minguitos 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Garcia Bonilla Iznájar Solutions La Carlota PDL 10 1 67 36 0 0 31 5 5 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Javier Sequera Romero Iznájar Solutions La Carlota PDL 6 0 39 24 0 0 15 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Marta Martínez CLUB SIERRA MORENA 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Cristian Forteza PADELIUM Los minguitos 5 9 53 68 0 0 -15 6 2 4 0 5 1 2 0 3 1 0 0 0 6 4 0 2
Macarena Sancho CLUB SIERRA MORENA 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Agustín Sancho CLUB SIERRA MORENA 2 2 12 15 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Jorge Perez Lucena REAL AEROCLUB 4 2 36 26 0 0 10 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Jose Angel Jurado Aguayo Iznájar Solutions La Carlota PDL 2 0 12 5 0 0 7 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
