Liga de Pádel UNIELÉCTRICA de clubes de Córdoba 2024-25

Competición de Pádel . 73 participantes
Liga UNIELÉCTRICA de Clubes de Pádel de Córdoba
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Asuncion Castro Peñas Club Figueroa B 2 3 29 26 0 0 3 6 1 5 0 4 2 1 0 3 2 0 0 0 6 0 0 6
Mayte Moreno Rubio Club Figueroa B 2 3 25 23 0 0 2 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Maria Cabello Sevilla Club Figueroa A 4 4 35 78 0 0 -43 8 2 6 0 4 4 0 2 4 2 0 0 0 8 1 0 7
Mayte Rubio Muñoz Club Figueroa A 2 0 12 6 0 0 6 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Asuncion Martinez Otero Club Figueroa B 1 2 30 39 0 0 -9 6 0 6 0 5 1 0 0 5 1 0 0 0 6 0 0 6
Pilar Sánchez Palacios Club Figueroa B 2 3 43 50 0 0 -7 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 6 0 0 6
Isabel Vázquez Gutiérrez Club Figueroa A 2 6 34 54 0 0 -20 10 2 8 0 4 6 0 2 4 4 0 0 0 10 2 0 8
Eva Tallero Estévez Club Figueroa A 4 5 47 55 0 0 -8 11 3 8 0 5 6 0 3 5 3 0 0 0 11 2 0 9
Antonia Osorio Lara Club Figueroa B 3 2 34 30 0 0 4 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Trinidad Salmeron Club Figueroa B 0 2 10 12 0 0 -2 7 0 7 0 4 3 0 0 4 3 0 0 0 7 0 0 7
Maria Jose Perez Diaz Club Figueroa A 2 6 31 54 0 0 -23 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 5 2 0 3
Marina Palomino González Club Figueroa A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rosa Rodríguez Fuentes Escudería Alba Helen Doron English 3 2 44 47 0 0 -3 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 5 2 0 3
Delia María Cabañero Vazquez Escudería Alba Helen Doron English 5 5 56 72 0 0 -16 8 5 3 0 4 4 2 3 2 1 0 0 0 8 3 0 5
Ana Ramírez Povedano REAL AEROCLUB 6 4 99 89 0 0 10 11 4 7 0 5 6 2 2 3 4 0 0 0 11 4 0 7
Elena Gomez Guzmán REAL AEROCLUB 4 7 77 81 0 0 -4 10 5 5 0 5 5 4 1 1 4 0 0 0 10 4 0 6
María De Las Mercedes Vinos Serrano Escudería Alba Helen Doron English 4 4 62 59 0 0 3 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 8 3 0 5
Marta María Doblas Julia Escudería Alba Helen Doron English 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Inma De Jesus REAL AEROCLUB 3 2 28 39 0 0 -11 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Lourdes Vicente González REAL AEROCLUB 3 2 30 28 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Rocío Gómez Bajo Escudería Alba Helen Doron English 6 5 107 82 0 0 25 8 5 3 0 5 3 3 2 2 1 0 0 0 8 4 0 4
Lely Estepa Almena Escudería Alba Helen Doron English 3 5 56 45 0 0 11 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 7 3 0 4
M Jesús Ruiz Palma REAL AEROCLUB 5 4 63 62 0 0 1 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 8 3 0 5
Miriam Ambrosio Ruiz REAL AEROCLUB 5 4 56 62 0 0 -6 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 7 3 0 4
Rosi Adame Lopez La Carlota CAVS Energy. PDL 4 6 62 83 0 0 -21 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 7 2 0 5
Inés Iznájar Romero La Carlota CAVS Energy. PDL 5 2 48 67 0 0 -19 9 6 3 0 4 5 3 3 1 2 0 0 0 9 7 0 2
Raquel Sánchez La Arruzafa REINAS DE LA 7 4 55 54 0 0 1 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 6 3 0 3
Ana María Carmona Velasco La Arruzafa REINAS DE LA 5 6 85 65 0 0 20 8 6 2 0 5 3 4 2 1 1 0 0 0 8 6 0 2
Noelia Barceló Sánchez La Carlota CAVS Energy. PDL 10 6 109 86 0 0 23 14 11 3 0 8 6 7 4 1 2 0 0 0 14 7 0 7
Belen Lorite Martin La Carlota CAVS Energy. PDL 2 0 12 5 0 0 7 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Cristina Domínguez Garrido La Arruzafa REINAS DE LA 3 5 42 40 0 0 2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Manoli Car La Arruzafa REINAS DE LA 4 5 35 41 0 0 -6 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 3 0 1
Ana Lazaro Castellano La Carlota CAVS Energy. PDL 3 6 55 65 0 0 -10 7 3 4 0 5 2 2 1 3 1 0 0 0 7 4 0 3
Rocio Carmona Pulido La Carlota CAVS Energy. PDL 7 5 68 57 0 0 11 7 5 2 0 5 2 3 2 2 0 0 0 0 7 4 0 3
Miren Iturmendi La Arruzafa REINAS DE LA 2 3 33 31 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Maria Jose Perez Cordobes La Arruzafa REINAS DE LA 2 3 50 46 0 0 4 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 1 0 3
Sandra Sánchez Coto Khalifa Femenino 4A 4 2 31 25 0 0 6 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 4 0 1
Cristina Soriano Baena Khalifa Femenino 4A 4 3 39 19 0 0 20 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 3 0 2
María Del Carmen Luque-Romero Robles Calasancio centro deportivo FEMENINO 3 2 38 41 0 0 -3 6 1 4 0 3 3 0 1 2 2 1 1 0 6 1 1 4
Laura Velasco Casado Calasancio centro deportivo FEMENINO 0 2 15 12 0 0 3 7 0 6 0 4 3 0 0 3 3 1 1 0 7 1 1 5
Noelia Montiel Bueno Khalifa Femenino 4A 4 3 58 32 0 0 26 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 7 5 0 2
Andrea Hernández Romero Khalifa Femenino 4A 6 2 55 37 0 0 18 7 7 0 0 5 2 5 2 0 0 0 0 0 7 4 0 3
Araceli Gomez Moreno Calasancio centro deportivo FEMENINO 0 2 12 12 0 0 0 5 0 4 0 2 3 0 0 1 3 1 1 0 5 1 1 3
Rosa Hinojosa Jimenez Calasancio centro deportivo FEMENINO 0 2 11 12 0 0 -1 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Laura Gordillo Torres Khalifa Femenino 4A 6 5 71 63 0 0 8 8 7 1 0 4 4 3 4 1 0 0 0 0 8 7 0 1
Pilar Palomares Rojas Khalifa Femenino 4A 2 2 37 24 0 0 13 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 3 0 2
Maria Isabel Infante Ruiz Calasancio centro deportivo FEMENINO 2 2 25 12 0 0 13 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 5 1 0 4
Isabel Cañero Gomez Calasancio centro deportivo FEMENINO 0 2 17 25 0 0 -8 5 0 4 0 3 2 0 0 2 2 1 1 0 5 0 1 4
María Isabel García Molina Escudería Alba Helen Doron English 2 2 12 17 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Inmaculada Perea Moreno Club Figueroa B 2 2 24 31 0 0 -7 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 0 0 5
María Isabel López Cobo Escudería Alba Helen Doron English 6 3 56 52 0 0 4 8 5 3 0 5 3 3 2 2 1 0 0 0 8 3 0 5
Marta Carbonero Román Escudería Alba Helen Doron English 2 2 30 32 0 0 -2 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 2 0 2
Julia Hernández Biedma Club Figueroa B 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ana Rodriguez Yuste Club Figueroa A 3 4 34 44 0 0 -10 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Marta Sánchez Bermejillo Club Figueroa A 4 5 47 46 0 0 1 6 2 4 0 2 4 0 2 2 2 0 0 0 6 1 0 5
Ana Muñoz Garcia La Carlota CAVS Energy. PDL 6 8 107 89 0 0 18 10 5 5 0 5 5 2 3 3 2 0 0 0 10 4 0 6
Maria Sonia Aragones Echevarria La Carlota CAVS Energy. PDL 4 9 86 65 0 0 21 11 4 7 0 5 6 1 3 4 3 0 0 0 11 5 0 6
Maika Garcia Sanchez Club Figueroa A 4 4 60 67 0 0 -7 6 1 5 0 2 4 0 1 2 3 0 0 0 6 2 0 4
Carolina Lopez Arrastio Club Figueroa A 3 4 38 49 0 0 -11 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Rosa Escribano López La Arruzafa REINAS DE LA 4 2 28 25 0 0 3 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Rosa Reifs La Arruzafa REINAS DE LA 6 5 50 49 0 0 1 7 5 2 0 5 2 3 2 2 0 0 0 0 7 5 0 2
Miriam Hinojosa Jiménez Calasancio centro deportivo FEMENINO 3 3 36 74 0 0 -38 6 1 4 0 3 3 0 1 2 2 1 1 0 6 1 1 4
Inés Rodríguez Martínez La Arruzafa REINAS DE LA 7 5 86 59 0 0 27 9 5 4 0 5 4 3 2 2 2 0 0 0 9 6 0 3
Clara Ramírez Madueño Calasancio centro deportivo FEMENINO 0 2 16 25 0 0 -9 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Sonia Ruiz García La Arruzafa REINAS DE LA 2 2 15 15 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Carmen Navarro La Arruzafa REINAS DE LA 6 4 66 56 0 0 10 7 5 2 0 3 4 2 3 1 1 0 0 0 7 5 0 2
Paula Ariza Romero Fernán-Núñez Asociación de Pádel 4 4 28 41 0 0 -13 7 3 2 0 2 5 1 2 1 1 2 0 2 6 5 1 0
Maria José Díaz Eslava Fernán-Núñez Asociación de Pádel 6 5 69 72 0 0 -3 9 7 2 0 4 5 4 3 0 2 0 0 0 9 9 0 0
Ana María Arroyo Berral Fernán-Núñez Asociación de Pádel 5 3 70 61 0 0 9 10 7 2 0 4 6 3 4 1 1 1 0 1 10 9 1 0
Andrea Castillo Berral Fernán-Núñez Asociación de Pádel 2 0 25 15 0 0 10 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Rocío Isabel Ruiz Aliaga Khalifa Femenino 4A 5 3 57 70 0 0 -13 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 6 5 0 1
Inma Ariza Izquierdo Khalifa Femenino 4A 2 3 43 42 0 0 1 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 2 0 2
Sara Aguilar Mendoza Fernán-Núñez Asociación de Pádel 5 3 69 59 0 0 10 8 7 1 0 3 5 3 4 0 1 0 0 0 8 8 0 0
Nieves Vallejo Fernán-Núñez Asociación de Pádel 4 0 24 11 0 0 13 3 2 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 1 3 2 1 0
Natalia Guisado Dublino La Carlota CAVS Energy. PDL 2 4 41 52 0 0 -11 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 6 3 0 3
María Dolores Varo Aguayo La Carlota CAVS Energy. PDL 4 5 41 50 0 0 -9 7 5 2 0 4 3 3 2 1 1 0 0 0 7 3 0 4
Olga María Carrillo Chacon Club Figueroa B 2 2 17 18 0 0 -1 6 1 5 0 4 2 1 0 3 2 0 0 0 6 0 0 6
Rocio Sanchez De Puerta Camara Calasancio centro deportivo FEMENINO 1 2 22 30 0 0 -8 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Isabel Maria Garcia Yepes Club Figueroa A 2 4 15 31 0 0 -16 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Ana María Rochel Romero Club Figueroa A 3 4 45 42 0 0 3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 1 0 3
Pilar Barea Calasancio centro deportivo FEMENINO 2 3 21 27 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Eva Escabias Gómez Khalifa Femenino 4A 1 4 23 39 0 0 -16 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 2 0 1
Mamen Béjar Melero REAL AEROCLUB 2 3 33 35 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3
Marta Muñoz Vella Khalifa Femenino 4A 2 7 77 79 0 0 -2 7 4 3 0 4 3 2 2 2 1 0 0 0 7 5 0 2
Ana Béjar Melero REAL AEROCLUB 1 4 57 73 0 0 -16 7 0 7 0 3 4 0 0 3 4 0 0 0 7 1 0 6
Amparo Gómez La Arruzafa REINAS DE LA 4 2 43 33 0 0 10 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 4 0 1
Paqui Villalba Barajas Fernán-Núñez Asociación de Pádel 4 1 54 33 0 0 21 9 7 1 0 4 5 4 3 0 1 1 0 1 9 8 1 0
Mari Carmen Martínez Herrera La Arruzafa REINAS DE LA 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Lola Perez Vega Fernán-Núñez Asociación de Pádel 2 0 12 8 0 0 4 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Mari Carmen Ramos Urbano Fernán-Núñez Asociación de Pádel 4 0 24 11 0 0 13 4 3 0 0 3 1 3 0 0 0 1 0 1 4 3 1 0
Inmaculada Valverde Maldonado Escudería Alba Helen Doron English 3 2 41 46 0 0 -5 6 1 5 0 4 2 1 0 3 2 0 0 0 6 1 0 5
Carmen Román Escudería Alba Helen Doron English 2 2 18 22 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Belen Abad Khalifa Femenino 4A 2 2 16 20 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
María Arroyo Gil Fernán-Núñez Asociación de Pádel 4 0 24 19 0 0 5 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Lola Aragones Martin Club Figueroa A 3 4 22 40 0 0 -18 6 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 6 1 0 5
Sonia Belén García García La Arruzafa REINAS DE LA 4 2 27 22 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
M.dolores Jurado Adame REAL AEROCLUB 2 6 34 45 0 0 -11 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 1 0 4
Rebeca Rodríguez González La Arruzafa REINAS DE LA 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Bernardi Pérez La Arruzafa REINAS DE LA 2 2 33 34 0 0 -1 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0
Josefina Serrano Lopez REAL AEROCLUB 4 0 25 16 0 0 9 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Marta Varela Izquierdo REAL AEROCLUB 2 0 25 15 0 0 10 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Antonia Palacios Tomico REAL AEROCLUB 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Lola González Santos REAL AEROCLUB 0 2 2 12 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
María Dolores Relaño López Khalifa Femenino 4A 4 5 37 41 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Lucía Montes Ruiz Club Figueroa B 2 3 28 14 0 0 14 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Laura Bec Khalifa Femenino 4A 0 2 4 12 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Placedes Hornero Club Figueroa B 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Encarnación Navas Calasancio centro deportivo FEMENINO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
Patricia López Flores Escudería Alba Helen Doron English 0 4 14 26 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Ana Isabel Herruzo Caballero Club Figueroa B 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Inmaculada Lopez Fernán-Núñez Asociación de Pádel 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Lydia María Sabariego Carmona Khalifa Femenino 4A 0 2 5 13 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Mercedes Torres Martín La Arruzafa REINAS DE LA 2 2 32 19 0 0 13 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Isabel García García-Revillo REAL AEROCLUB 4 4 43 53 0 0 -10 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 2 0 3
Ana Teresa Cuevas Espinosa Club Figueroa B 0 2 4 12 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Maite Pachá Portillo La Arruzafa REINAS DE LA 2 0 25 11 0 0 14 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Inmaculada Redondo Lopez Khalifa Femenino 4A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Susana Gonzalez Segura Escudería Alba Helen Doron English 2 5 36 37 0 0 -1 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Laura Ruiz SMO 4 femenino 2 2 14 15 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Patricia Alonso SMO 4 femenino 2 2 25 35 0 0 -10 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Marta Luque Merida SMO 4 femenino 5 5 70 51 0 0 19 10 8 2 0 5 5 4 4 1 1 0 0 0 10 9 0 1
Celia Roldán Porras SMO 4 femenino 4 4 54 46 0 0 8 7 6 1 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 7 6 0 1
Marta Jimenez Figueroa SMO 4 femenino 4 2 31 22 0 0 9 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 6 5 0 1
Sara Garcia Egido SMO 4 femenino 4 3 66 47 0 0 19 8 6 2 0 4 4 2 4 2 0 0 0 0 8 7 0 1
Raquel Chups SMO 4 femenino 3 3 44 45 0 0 -1 7 6 1 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 7 7 0 0
Mari Carmen Álvarez Maya SMO 4 femenino 5 4 42 54 0 0 -12 9 6 3 0 4 5 3 3 1 2 0 0 0 9 9 0 0
Miriam Montilla Carrasco SMO 4 femenino 5 4 42 43 0 0 -1 9 7 2 0 4 5 4 3 0 2 0 0 0 9 9 0 0
Ana Mena Fenoy SMO 4 femenino 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Erena Ruiz Mora SMO 4 femenino 4 1 27 19 0 0 8 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
María Luisa Ruiz Carreras Club Figueroa B 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Natalia Muñoz Tallero Club Figueroa A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ana Victoria Martín Montilla Khalifa Femenino 4A 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Purificacion Ripoll Fernandez Club Figueroa B 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Yolanda Gutiérrez Luna La Arruzafa REINAS DE LA 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Eva Rodríguez-Manzaneque Alderete Escudería Alba Helen Doron English 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Esther Aguza González Khalifa Femenino 4A 4 2 34 26 0 0 8 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Carmen Muñoz Moral Calasancio centro deportivo FEMENINO 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ana Rodriguez Lainz REAL AEROCLUB 3 2 38 39 0 0 -1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Susana Jiménez La Carlota CAVS Energy. PDL 5 6 48 51 0 0 -3 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 1 0 3
Patrocinadores
Sin Vello
Unieléctrica