Fase grupos
Masculina
.
2 grupos
Grupo A
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 1 | |
| 2º | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 1 | |
| 3º | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 2 | |
| 4º | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 13 | 4 | 3 | |
| 5º | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | |
| 6º | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 3 | |
| 7º | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | |
| 8º | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
| 9º | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
| 10º | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 18 | -3 | 5 | |
| 11º | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
| 12º | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
| 13º | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
| 14º | 3 | 10 | 1 | 9 | 0 | 7 | 34 | -27 | 9 | |
| 15º | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 28 | -26 | 10 |
Clasificación ordenada por: Puntos, Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo B
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 7 | 27 | 0 | |
| 2º | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 0 | |
| 3º | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 1 | |
| 4º | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 23 | 4 | 3 | |
| 5º | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
| 6º | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 1 | |
| 7º | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
| 8º | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 3 | |
| 9º | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 12 | 10 | 3 | |
| 10º | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
| 11º | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 23 | -14 | 6 | |
| 12º | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
| 13º | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
| 14º | 3 | 10 | 1 | 9 | 0 | 9 | 34 | -25 | 9 | |
| 15º | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 23 | -18 | 7 |
Clasificación ordenada por: Puntos, Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||































