Fase Grups
MINI FEM
.
2 grupos
MF1
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 129 | 56 | 73 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 131 | 63 | 68 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 71 | 106 | -35 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 48 | 154 | -106 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
MF2
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 149 | 101 | 48 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 141 | 100 | 41 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 92 | 129 | -37 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 53 | 105 | -52 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |