Fase Grups
CADET MASC
.
2 grupos
CM1
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 263 | 80 | 183 | |
2º | 6 | 4 | 3 | 1 | 179 | 116 | 63 | |
3º | 2 | 4 | 1 | 3 | 105 | 172 | -67 | |
4º | 2 | 4 | 1 | 3 | 113 | 184 | -71 | |
5º | 2 | 4 | 1 | 3 | 118 | 226 | -108 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
CM2
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 261 | 108 | 153 | |
2º | 6 | 4 | 3 | 1 | 239 | 104 | 135 | |
3º | 4 | 4 | 2 | 2 | 164 | 149 | 15 | |
4º | 2 | 4 | 1 | 3 | 153 | 155 | -2 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 103 | 404 | -301 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |