Fase de Grupo
5º Masculina
.
12 grupos
Grupo A
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | |
| 2º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 32 | 11 | |
| 3º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 32 | 43 | -11 | |
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 22 | 16 | |
| 2º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 31 | 1 | |
| 3º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 31 | 32 | -1 | |
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 22 | 38 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 27 | 15 | |
| 2º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 48 | 36 | 12 | |
| 3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 36 | 48 | -12 | |
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 27 | 42 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
| 2º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 43 | 19 | 24 | |
| 3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 19 | 43 | -24 | |
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 33 | -3 | |
| 2º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 15 | 25 | |
| 3º | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 30 | 3 | |
| 4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 15 | 40 | -25 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 42 | 27 | 15 | |
| 2º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 46 | 38 | 8 | |
| 3º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 38 | 46 | -8 | |
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27 | 42 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 43 | 26 | 17 | |
| 2º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 26 | 12 | |
| 3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 26 | 38 | -12 | |
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 26 | 43 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo H
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 18 | 18 | |
| 2º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 21 | 6 | |
| 3º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 27 | -6 | |
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 36 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo I
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 29 | 37 | -8 | |
| 2º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 29 | 8 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo J
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 66 | 42 | 24 | |
| 2º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 1 | 35 | |
| 3º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 30 | 7 | |
| 4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 6 | 72 | -66 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo K
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 36 | -2 | |
| 2º | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 26 | 14 | |
| 3º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 26 | 40 | -14 | |
| 4º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 36 | 34 | 2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo L
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 22 | 16 | |
| 2º | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 | |
| 3º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 32 | -13 | |
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 22 | 38 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo I | ISN ALMORADÍ | No alinear en el plazo. KM Padel “la piedra” Vs ISN ALMORADÍ. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |






























