Clasificación
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 34 | 13 | 12 | 0 | 1 | 39 | 34 | 5 | 71 | 17 | 54 | 498 | 268 | 230 | |
| 2º | 34 | 13 | 12 | 0 | 1 | 39 | 31 | 5 | 69 | 17 | 40 | 474 | 262 | 212 | |
| 3º | 22 | 13 | 6 | 0 | 7 | 39 | 22 | 17 | 50 | 39 | 11 | 433 | 364 | 69 | |
| 4º | 20 | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 20 | 16 | 39 | 37 | 2 | 346 | 338 | 8 | |
| 5º | 19 | 13 | 6 | 0 | 7 | 39 | 19 | 20 | 43 | 44 | -1 | 381 | 358 | 23 | |
| 6º | 14 | 13 | 5 | 0 | 8 | 39 | 14 | 25 | 35 | 52 | -17 | 359 | 382 | -23 | |
| 7º | 13 | 14 | 4 | 0 | 10 | 42 | 13 | 29 | 31 | 60 | -29 | 347 | 430 | -83 | |
| 8º | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.







