LRZ ORO GALICIA
                ORO 
                                     . 
                        8 participantes                                                                . Desde 27/09/2025 09:00 hasta 28/06/2026 23:00                                                
        | P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 22 | 5 | 17 | 152 | 80 | 72 | |
| 2º | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 18 | 8 | 10 | 133 | 102 | 31 | |
| 3º | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | 10 | 7 | 126 | 100 | 26 | |
| 4º | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 110 | 94 | 16 | |
| 5º | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 96 | 96 | 0 | |
| 6º | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 96 | 74 | 22 | |
| 7º | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 18 | -10 | 106 | 125 | -19 | |
| 8º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| LRZ ORO GALICIA | VG VENDING | - | - | Partidos jugados: +3, Partidos ganados: +3, Sets ganados: +6, Diferencia de sets: +6, Juegos ganados: +36, Diferencia de juegos: +36 | 
| LRZ ORO GALICIA | TUYPADEL 8 | - | - | Partidos jugados: +3, Partidos ganados: +3, Sets ganados: +6, Diferencia de sets: +6, Juegos ganados: +36, Diferencia de juegos: +36 | 
| LRZ ORO GALICIA | Micral Administradores | - | - | Total puntos: +3, Enfrentamientos jugados: +1, Enfrentamientos ganados: +1, Partidos jugados: +3, Partidos ganados: +3, Sets ganados: +6, Diferencia de sets: +6, Juegos ganados: +40, Diferencia de juegos: +40 | 
| LRZ ORO GALICIA | RDV O LARGO DA COSTA | - | - | Total puntos: +3, Partidos jugados: +3, Partidos ganados: +3, Sets ganados: +6, Diferencia de sets: +6, Juegos ganados: +36, Diferencia de juegos: +36 | 




