LRZ PLATA GALICIA: Grupo A
PLATA
.
7 participantes . Desde 27/09/2025 09:00 hasta 28/06/2026 23:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 28 | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 28 | 5 | 59 | 13 | 46 | 399 | 228 | 171 | |
| 2º | 23 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 23 | 10 | 51 | 26 | 25 | 412 | 320 | 92 | |
| 3º | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 18 | 15 | 38 | 32 | 6 | 313 | 308 | 5 | |
| 4º | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 17 | 16 | 36 | 37 | -1 | 347 | 326 | 21 | |
| 5º | 17 | 12 | 6 | 0 | 6 | 36 | 17 | 19 | 36 | 40 | -4 | 327 | 356 | -29 | |
| 6º | 7 | 11 | 1 | 0 | 10 | 33 | 7 | 26 | 17 | 52 | -35 | 238 | 367 | -129 | |
| 7º | 7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 33 | 7 | 26 | 18 | 55 | -37 | 268 | 399 | -131 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




