LRZ PLATA GALICIA: Grupo B
PLATA
.
7 participantes . Desde 27/09/2025 09:00 hasta 28/06/2026 23:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 28 | 12 | 10 | 0 | 2 | 36 | 28 | 8 | 58 | 24 | 34 | 422 | 312 | 110 | |
| 2º | 23 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 23 | 10 | 51 | 23 | 28 | 372 | 240 | 132 | |
| 3º | 19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 19 | 14 | 41 | 36 | 5 | 341 | 329 | 12 | |
| 4º | 19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 19 | 14 | 43 | 34 | 9 | 366 | 309 | 57 | |
| 5º | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 12 | 21 | 30 | 46 | -16 | 304 | 360 | -56 | |
| 6º | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 9 | 24 | 22 | 49 | -27 | 233 | 353 | -120 | |
| 7º | 7 | 11 | 1 | 0 | 10 | 33 | 7 | 26 | 20 | 53 | -33 | 237 | 372 | -135 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo B | Mercantil JR A | NO ALINEAR CONTRA EL EQUIPO CT PONTEVEDRA AZUL EN EL PLAZO INDICADO | - | Total puntos: -2 |





