Agustin Alonso Fajar
| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 50 |
| Juegos perdidos | 32 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 18 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo A PLATA |
Autos Rivada Pádel 8. 25/26 |
6-2 | 6-2 |
Padel O Grove Plata 2025 |
|
Grupo A PLATA |
TDG Representaciones |
7-5 | 6-4 |
Autos Rivada Pádel 8. 25/26 |
|
Grupo A PLATA |
Padel O Grove Plata 2025 |
0-6 | 4-6 |
Autos Rivada Pádel 8. 25/26 |
|
Grupo A PLATA |
Autos Rivada Pádel 8. 25/26 |
6-3 | 5-7 | 6-1 |
TDG Representaciones |
Autos Rivada Pádel 8. 25/26
MLP GALICIA SUR 25/26


