Torneo Hyundai Novopadel 2° Edición 2025
Competición de Pádel . 164 participantes . Ranking Hyundai Novopadel 2025Novopadelchicureo
Fase grupos
                Masc 4a 
                 . 
                    6 grupos                            
        Grupo A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 5 | 20 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 20 | -2 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 25 | -18 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 24 | 4 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo C
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 13 | 13 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 22 | -3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 26 | -10 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo D
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 15 | 5 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo E
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 23 | 5 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
| 3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 28 | -5 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo F
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 29 | 3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 29 | -10 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||

