Torneo Hyundai Novopadel 2° Edición 2025
Competición de Pádel . 164 participantes . Ranking Hyundai Novopadel 2025Novopadelchicureo
Fase grupos
                Fem 6a (D) 
                 . 
                    8 grupos                            
        Grupo A
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 20 | 8 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo C
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 23 | -5 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 26 | -14 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo D
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 16 | 14 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo E
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo F
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo G
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 15 | 11 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Grupo H
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 7 | 18 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        
                Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
        Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




