Clasificación
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 22 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 45 | 22 | 23 | 342 | 249 | 93 | |
| 2º | 20 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 44 | 25 | 19 | 350 | 259 | 91 | |
| 3º | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 40 | 25 | 15 | 315 | 251 | 64 | |
| 4º | 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 15 | 18 | 37 | 38 | -1 | 329 | 342 | -13 | |
| 5º | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 19 | 14 | 44 | 34 | 10 | 358 | 333 | 25 | |
| 6º | 8 | 11 | 1 | 0 | 10 | 33 | 10 | 23 | 24 | 50 | -26 | 288 | 379 | -91 | |
| 7º | 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 12 | 21 | 31 | 46 | -15 | 299 | 379 | -80 | |
| 8º | 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 7 | 20 | 19 | 44 | -25 | 233 | 322 | -89 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.







