LRZ PLATA VALLADOLID
PLATA
.
8 participantes . Desde 27/09/2025 09:00 hasta 28/06/2026 23:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 28 | 19 | 9 | 236 | 186 | 50 | |
| 2º | 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 30 | 22 | 8 | 254 | 221 | 33 | |
| 3º | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 27 | 14 | 13 | 209 | 152 | 57 | |
| 4º | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 23 | 22 | 1 | 210 | 211 | -1 | |
| 5º | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 10 | 11 | 20 | 24 | -4 | 170 | 207 | -37 | |
| 6º | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 9 | 12 | 21 | 26 | -5 | 204 | 212 | -8 | |
| 7º | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 7 | 14 | 19 | 31 | -12 | 198 | 252 | -54 | |
| 8º | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 15 | 25 | -10 | 159 | 199 | -40 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





