LRZ BRONCE VALLADOLID: Grupo B
BRONCE
.
6 participantes . Desde 12/09/2025 09:00 hasta 28/06/2026 23:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 25 | 9 | 16 | 178 | 116 | 62 | |
| 2º | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 14 | 149 | 88 | 61 | |
| 3º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | 6 | 9 | 111 | 82 | 29 | |
| 4º | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 4 | 11 | 9 | 24 | -15 | 122 | 181 | -59 | |
| 5º | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | 144 | 181 | -37 | |
| 6º | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 8 | 20 | -12 | 100 | 156 | -56 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




