Segunda Masculina
Segunda Masculina
.
11 participantes . Desde 30/06/2025 00:00 hasta 14/09/2025 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 10 | 9 | 1 | 19 | 4 | 15 | 134 | 78 | 56 | |
| 2º | 25 | 10 | 9 | 1 | 19 | 5 | 14 | 131 | 61 | 70 | |
| 3º | 19 | 10 | 6 | 4 | 14 | 9 | 5 | 113 | 107 | 6 | |
| 4º | 16 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 98 | 72 | 26 | |
| 5º | 14 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 77 | 98 | -21 | |
| 6º | 13 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 101 | 93 | 8 | |
| 7º | 12 | 10 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 91 | 94 | -3 | |
| 8º | 9 | 8 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 101 | 106 | -5 | |
| 9º | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 49 | 70 | -21 | |
| 10º | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 32 | 74 | -42 | |
| 11º | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -15 | 30 | 104 | -74 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||















