Cuarta Masculina Grupo 3
Cuarta Masculina
.
9 participantes . Desde 30/06/2025 00:00 hasta 14/09/2025 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 12 | 94 | 63 | 31 | |
2º | 17 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 88 | 50 | 38 | |
3º | 17 | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 105 | 74 | 31 | |
4º | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 74 | 62 | 12 | |
5º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 54 | 47 | 7 | |
6º | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 68 | 81 | -13 | |
7º | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 51 | 72 | -21 | |
8º | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 55 | 90 | -35 | |
9º | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 39 | 89 | -50 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |