VIII Torneo del DKV Circuito Padel Publidep en el R.C. De Polo de Barcelona
Competición de PádelPublidep
Ranking 3a Masculina
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 1405 | |
| 1 º | 1405 | |
| 3 º | 1180 | |
| 3 º | 1180 | |
| 3 º | 1180 | |
| 6 º | 1170 | |
| 7 º | 1155 | |
| 7 º | 1155 | |
| 9 º | 1000 | |
| 9 º | 1000 | |
| 9 º | 1000 | |
| 12 º | 960 | |
| 12 º | 960 | |
| 14 º | 825 | |
| 15 º | 810 | |
| 16 º | 690 | |
| 16 º | 690 | |
| 18 º | 650 | |
| 19 º | 600 | |
| 19 º | 600 | |
| 19 º | 600 | |
| 19 º | 600 | |
| 19 º | 600 | |
| 24 º | 505 | |
| 24 º | 505 | |
| 26 º | 500 | |
| 27 º | 480 | |
| 28 º | 470 | |
| 29 º | 415 | |
| 29 º | 415 | |
| 29 º | 415 | |
| 32 º | 405 | |
| 33 º | 395 | |
| 34 º | 360 | |
| 34 º | 360 | |
| 34 º | 360 | |
| 34 º | 360 | |
| 34 º | 360 | |
| 34 º | 360 | |
| 34 º | 360 | |
| 34 º | 360 | |
| 42 º | 350 | |
| 43 º | 320 | |
| 44 º | 310 | |
| 45 º | 290 | |
| 46 º | 280 | |
| 47 º | 270 | |
| 48 º | 260 | |
| 49 º | 245 | |
| 49 º | 245 | |
| 51 º | 235 | |
| 52 º | 210 | |
| 53 º | 200 | |
| 53 º | 200 | |
| 55 º | 195 | |
| 55 º | 195 | |
| 55 º | 195 | |
| 58 º | 190 | |
| 58 º | 190 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 60 º | 180 | |
| 87 º | 170 | |
| 87 º | 170 | |
| 87 º | 170 | |
| 87 º | 170 | |
| 91 º | 165 | |
| 92 º | 160 | |
| 93 º | 155 | |
| 94 º | 145 | |
| 94 º | 145 | |
| 94 º | 145 | |
| 94 º | 145 | |
| 94 º | 145 | |
| 99 º | 120 | |
| 99 º | 120 | |
| 99 º | 120 | |
| 102 º | 110 | |
| 102 º | 110 | |
| 102 º | 110 | |
| 102 º | 110 | |
| 102 º | 110 | |
| 102 º | 110 | |
| 102 º | 110 | |
| 109 º | 100 | |
| 109 º | 100 | |
| 109 º | 100 | |
| 109 º | 100 | |
| 109 º | 100 | |
| 109 º | 100 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 115 º | 90 | |
| 140 º | 85 | |
| 141 º | 80 | |
| 141 º | 80 | |
| 141 º | 80 | |
| 141 º | 80 | |
| 141 º | 80 | |
| 141 º | 80 | |
| 141 º | 80 | |
| 148 º | 65 | |
| 148 º | 65 | |
| 148 º | 65 | |
| 148 º | 65 | |
| 148 º | 65 | |
| 148 º | 65 | |
| 148 º | 65 | |
| 148 º | 65 | |
| 148 º | 65 | |
| 148 º | 65 | |
| 148 º | 65 | |
| 148 º | 65 | |
| 148 º | 65 | |
| 148 º | 65 | |
| 162 º | 60 | |
| 162 º | 60 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 164 º | 55 | |
| 193 º | 45 | |
| 193 º | 45 | |
| 193 º | 45 | |
| 193 º | 45 | |
| 193 º | 45 | |
| 193 º | 45 | |
| 193 º | 45 | |
| 193 º | 45 | |
| 193 º | 45 | |
| 193 º | 45 | |
| 193 º | 45 | |
| 204 º | 30 |








