Copa Bullpadel - Puerto Ordaz 2025
Competición de Pádel . 206 participantesRanking 4TA MASCULINO
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 580 | |
| 1 º | 580 | |
| 3 º | 500 | |
| 4 º | 420 | |
| 5 º | 380 | |
| 6 º | 350 | |
| 7 º | 340 | |
| 7 º | 340 | |
| 9 º | 330 | |
| 10 º | 320 | |
| 10 º | 320 | |
| 12 º | 300 | |
| 12 º | 300 | |
| 12 º | 300 | |
| 15 º | 290 | |
| 16 º | 270 | |
| 16 º | 270 | |
| 16 º | 270 | |
| 19 º | 260 | |
| 19 º | 260 | |
| 19 º | 260 | |
| 19 º | 260 | |
| 19 º | 260 | |
| 24 º | 250 | |
| 24 º | 250 | |
| 24 º | 250 | |
| 24 º | 250 | |
| 24 º | 250 | |
| 29 º | 230 | |
| 29 º | 230 | |
| 29 º | 230 | |
| 32 º | 210 | |
| 33 º | 200 | |
| 33 º | 200 | |
| 33 º | 200 | |
| 36 º | 190 | |
| 36 º | 190 | |
| 36 º | 190 | |
| 36 º | 190 | |
| 36 º | 190 | |
| 41 º | 180 | |
| 41 º | 180 | |
| 41 º | 180 | |
| 41 º | 180 | |
| 45 º | 150 | |
| 45 º | 150 | |
| 45 º | 150 | |
| 45 º | 150 | |
| 45 º | 150 | |
| 45 º | 150 | |
| 45 º | 150 | |
| 45 º | 150 | |
| 45 º | 150 | |
| 45 º | 150 | |
| 45 º | 150 | |
| 56 º | 140 | |
| 56 º | 140 | |
| 56 º | 140 | |
| 56 º | 140 | |
| 56 º | 140 | |
| 56 º | 140 | |
| 62 º | 120 | |
| 63 º | 110 | |
| 63 º | 110 | |
| 63 º | 110 | |
| 63 º | 110 | |
| 63 º | 110 | |
| 63 º | 110 | |
| 63 º | 110 | |
| 63 º | 110 | |
| 71 º | 80 | |
| 71 º | 80 | |
| 71 º | 80 | |
| 71 º | 80 | |
| 71 º | 80 | |
| 71 º | 80 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 | |
| 77 º | 70 |

