Copa Bullpadel - Puerto Ordaz 2025
Competición de Pádel . 206 participantesRanking 3RA MASCULINO
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 440 | |
| 2 º | 350 | |
| 3 º | 280 | |
| 3 º | 280 | |
| 3 º | 280 | |
| 6 º | 270 | |
| 6 º | 270 | |
| 6 º | 270 | |
| 6 º | 270 | |
| 6 º | 270 | |
| 6 º | 270 | |
| 12 º | 240 | |
| 12 º | 240 | |
| 14 º | 200 | |
| 14 º | 200 | |
| 14 º | 200 | |
| 17 º | 180 | |
| 18 º | 160 | |
| 18 º | 160 | |
| 18 º | 160 | |
| 18 º | 160 | |
| 18 º | 160 | |
| 18 º | 160 | |
| 24 º | 150 | |
| 24 º | 150 | |
| 24 º | 150 | |
| 27 º | 140 | |
| 28 º | 120 | |
| 28 º | 120 | |
| 28 º | 120 | |
| 28 º | 120 | |
| 28 º | 120 | |
| 28 º | 120 | |
| 28 º | 120 | |
| 35 º | 110 | |
| 35 º | 110 | |
| 35 º | 110 | |
| 35 º | 110 | |
| 39 º | 80 | |
| 39 º | 80 | |
| 39 º | 80 | |
| 39 º | 80 | |
| 39 º | 80 | |
| 39 º | 80 | |
| 39 º | 80 | |
| 39 º | 80 | |
| 39 º | 80 | |
| 39 º | 80 | |
| 39 º | 80 | |
| 50 º | 70 | |
| 50 º | 70 | |
| 50 º | 70 | |
| 50 º | 70 | |
| 50 º | 70 | |
| 50 º | 70 | |
| 50 º | 70 | |
| 50 º | 70 | |
| 50 º | 70 | |
| 50 º | 70 |

