Clasificación
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 22 | 15 | 7 | 184 | 165 | 19 | |
| 2º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | 15 | 4 | 164 | 164 | 0 | |
| 3º | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 19 | 21 | -2 | 166 | 190 | -24 | |
| 4º | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 112 | 75 | 37 | |
| 5º | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 16 | 5 | 11 | 109 | 69 | 40 | |
| 6º | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 | 19 | -3 | 146 | 146 | 0 | |
| 7º | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 | 12 | 5 | 139 | 126 | 13 | |
| 8º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 | 16 | -1 | 145 | 129 | 16 | |
| 9º | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 14 | 19 | -5 | 148 | 153 | -5 | |
| 10º | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 15 | 20 | -5 | 141 | 168 | -27 | |
| 11º | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 81 | 73 | 8 | |
| 12º | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 14 | 21 | -7 | 163 | 171 | -8 | |
| 13º | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 8 | 26 | -18 | 127 | 196 | -69 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.







