Fase grupos: Grupo 1
5 MASCULINO
.
9 participantes . Desde 28/09/2025 00:00 hasta 18/12/2025 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 22 | 15 | 7 | 188 | 174 | 14 | |
| 2º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | 16 | 7 | 188 | 161 | 27 | |
| 3º | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 | 17 | 2 | 153 | 152 | 1 | |
| 4º | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 8 | 11 | 131 | 87 | 44 | |
| 5º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 21 | 15 | 6 | 179 | 161 | 18 | |
| 6º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 17 | 16 | 1 | 166 | 156 | 10 | |
| 7º | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 133 | 129 | 4 | |
| 8º | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 14 | 22 | -8 | 157 | 175 | -18 | |
| 9º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 3 | 29 | -26 | 82 | 182 | -100 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||



