Fase grupos: Grupo 1
6 MASCULINO
.
6 participantes . Desde 27/09/2025 00:00 hasta 18/12/2025 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 24 | 7 | 17 | 167 | 103 | 64 | |
| 2º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 | 15 | 5 | 183 | 160 | 23 | |
| 3º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 | 18 | -1 | 152 | 163 | -11 | |
| 4º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 17 | 14 | 3 | 157 | 127 | 30 | |
| 5º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 17 | 14 | 3 | 130 | 130 | 0 | |
| 6º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 2 | 29 | -27 | 78 | 184 | -106 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||



