Fase grupos: Grupo 2
6 MASCULINO
.
7 participantes . Desde 27/09/2025 00:00 hasta 18/12/2025 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 20 | 14 | 6 | 163 | 151 | 12 | |
| 2º | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 18 | 8 | 10 | 142 | 111 | 31 | |
| 3º | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 6 | 13 | 126 | 89 | 37 | |
| 4º | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 16 | 16 | 0 | 145 | 143 | 2 | |
| 5º | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 | 168 | 219 | -51 | |
| 6º | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 15 | 19 | -4 | 156 | 165 | -9 | |
| 7º | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 12 | 21 | -9 | 136 | 158 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





