Fase grupos: Grupo 2
MASTER MASCULINO +40 6ta y 7maa
.
8 participantes . Desde 02/10/2025 00:00 hasta 18/12/2025 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 26 | 8 | 18 | 172 | 116 | 56 | |
| 2º | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 20 | 13 | 7 | 128 | 117 | 11 | |
| 3º | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 21 | 11 | 10 | 157 | 117 | 40 | |
| 4º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | 14 | 4 | 141 | 125 | 16 | |
| 5º | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | 17 | 1 | 148 | 120 | 28 | |
| 6º | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 14 | 19 | -5 | 136 | 147 | -11 | |
| 7º | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 11 | 15 | 24 | -9 | 140 | 168 | -28 | |
| 8º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 2 | 28 | -26 | 63 | 175 | -112 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




