HGV A
Miembros
| Nombre | Fecha nacimiento | CATEGORIA | |
|---|---|---|---|
| 12/03/2007 | 5 | ||
| 07/05/1993 | 6 | ||
| 02/02/1990 | 5 | ||
| 18/01/1995 | 4 | ||
| 05/05/2003 | 4 | ||
| 06/02/2007 | 5 | ||
| 20/09/2004 | 6 | ||
| 16/05/2001 | 5 | ||
| 02/08/2006 | 3 | ||
| 07/10/1980 | 4 | ||
| 08/02/1983 | 5 | ||
| 27/01/1982 | 4 | ||
| 08/12/1992 | 5 | ||
| 13/08/1999 | 6 | ||
| 04/11/1984 | 5 | ||
| 30/11/2001 | 5 | ||
| 16/09/2006 | 4 | ||
| 29/03/2001 | 4 | ||
| 01/08/2003 | 4 | ||
| - | - | ||
| 03/04/1998 | 4 |

