Inicio
Participantes
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN (11)
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN (12)
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN (12)
LIGA PÁDEL MIXTO (9)
Calendario / Cuadros
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división
LIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división
LIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
Inicio
Calendario/Cuadros
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª divisiónLIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª divisiónLÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª divisiónLIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división
LIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gema Peinado Moya | 6 | 0 | 36 | 13 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Cortés | 6 | 0 | 36 | 13 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David García | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fran Rodríguez | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquín Sánchez Prieto Alcaide | 4 | 4 | 30 | 38 | 0 | 0 | -8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Linares Suárez | 4 | 4 | 30 | 38 | 0 | 0 | -8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Quiralte | 1 | 4 | 17 | 26 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Abengozar Martinez | 1 | 4 | 17 | 26 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coralio Molina | 0 | 6 | 25 | 38 | 0 | 0 | -13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando De Mingo | 0 | 6 | 25 | 38 | 0 | 0 | -13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Olmedo | 5 | 2 | 37 | 28 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Ruiz | 5 | 2 | 37 | 28 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Palomino Montalvo | 0 | 6 | 9 | 36 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Olmo | 0 | 6 | 9 | 36 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Escribano | 5 | 2 | 37 | 29 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Rescalvo | 5 | 2 | 37 | 29 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Gomez | 4 | 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Gomez | 4 | 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Alberca | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Delgado | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















