Inicio
Participantes
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN (11)
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN (12)
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN (12)
LIGA PÁDEL MIXTO (9)
Calendario / Cuadros
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división
LIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división
LIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
Inicio
Calendario/Cuadros
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª divisiónLIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª divisiónLÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª divisiónLIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
LIGA PÁDEL 1 DIVISIÓN
Liga padel 1ª división
LIGA PÁDEL 2 DIVISIÓN
Liga pádel 2ª división
LÍGA PÁDEL 3 DIVISIÓN
Liga pádel 3ª división
LIGA PÁDEL MIXTO
Liga pádel Mixto
| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Rodrigañez | 4 | 6 | 44 | 48 | 0 | 0 | -4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Atochero | 4 | 6 | 44 | 48 | 0 | 0 | -4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Huertas | 4 | 4 | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro Segovia | 4 | 4 | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Requena | 0 | 8 | 13 | 48 | 0 | 0 | -35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Luis Ruiz Cuartero | 0 | 8 | 13 | 48 | 0 | 0 | -35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Sepulveda | 4 | 2 | 33 | 19 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Martinez | 4 | 2 | 33 | 19 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Carmen Castellanos | 4 | 10 | 66 | 76 | 0 | 0 | -10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esther Ruiz | 4 | 10 | 66 | 76 | 0 | 0 | -10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Raboso | 14 | 1 | 90 | 38 | 0 | 0 | 52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Raboso | 14 | 1 | 90 | 38 | 0 | 0 | 52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Lorente | 6 | 9 | 62 | 73 | 0 | 0 | -11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Mena | 6 | 9 | 62 | 73 | 0 | 0 | -11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Fernandez | 8 | 5 | 59 | 55 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Escudero | 8 | 5 | 59 | 55 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Huerta | 0 | 8 | 14 | 48 | 0 | 0 | -34 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Redondo | 0 | 8 | 14 | 48 | 0 | 0 | -34 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mónica Fernández Lizano | 8 | 7 | 57 | 71 | 0 | 0 | -14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alba Chocano | 8 | 7 | 57 | 71 | 0 | 0 | -14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Lopez Felipe | 4 | 8 | 49 | 67 | 0 | 0 | -18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Doncel | 4 | 8 | 49 | 67 | 0 | 0 | -18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Lopez | 12 | 0 | 73 | 18 | 0 | 0 | 55 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Lopez | 12 | 0 | 73 | 18 | 0 | 0 | 55 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















