SCS - M: SUPREMA
LIGA
.
7 participantes . Desde 07/10/2025 21:00 hasta 07/05/2026 00:00
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 42 | 16 | 14 | 2 | 0 | 56 | 28 | 28 | |
| 2º | 37 | 15 | 12 | 2 | 1 | 52 | 12 | 40 | |
| 3º | 23 | 15 | 7 | 6 | 2 | 36 | 23 | 13 | |
| 4º | 23 | 15 | 7 | 6 | 2 | 45 | 26 | 19 | |
| 5º | 14 | 15 | 4 | 9 | 2 | 42 | 48 | -6 | |
| 6º | 12 | 16 | 3 | 10 | 3 | 35 | 71 | -36 | |
| 7º | 6 | 16 | 2 | 14 | 0 | 31 | 89 | -58 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||








