SCS - X
SENIOR / KBL
.
13 participantes . Desde 08/10/2025 21:00 hasta 07/05/2026 00:00
| P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | |
| 2º | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | |
| 3º | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
| 4º | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 28 | 18 | 10 | |
| 5º | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
| 6º | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
| 7º | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 33 | 32 | 1 | |
| 8º | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 31 | 31 | 0 | |
| 9º | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 18 | -6 | |
| 10º | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 16 | 5 | |
| 11º | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 13 | 30 | -17 | |
| 12º | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 17 | 23 | -6 | |
| 13º | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 47 | -42 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||














