LIGA DUO - FASE 2: P 6
DUO
.
8 participantes . Desde 01/01/2026 00:00 hasta 31/03/2026 23:55
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 19.50 | |
| 2º | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | 19.50 | |
| 3º | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 13 | 22 | -9 | 13.50 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
