LIGA DUO PAREJAS 2025/26

Competición de Pádel . 98 participantes
LIGAS PADEL
P 1
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
131 6 4 0 2 9 3 6 69 49 20 21.83
119 5 5 0 0 8 2 6 59 44 15 23.80
103 6 3 0 3 5 7 -2 57 62 -5 17.17
102 5 3 0 2 6 4 2 56 45 11 20.40
64 4 2 0 2 4 4 0 33 38 -5 16
39 4 0 0 4 0 8 -8 27 50 -23 9.75
36 3 0 0 3 1 5 -4 26 38 -12 12
14 1 0 0 1 1 1 0 8 9 -1 14
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 2
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
51 2 2 0 0 4 0 4 24 13 11 25.50
49 2 2 0 0 3 1 2 25 17 8 24.50
47 2 2 0 0 3 1 2 21 13 8 23.50
26 2 0 0 2 2 2 0 16 21 -5 13
21 2 0 0 2 0 4 -4 15 25 -10 10.50
10 1 0 0 1 0 2 -2 7 12 -5 10
8 1 0 0 1 0 2 -2 5 12 -7 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 4
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
69 3 3 0 0 5 1 4 33 25 8 23
43 2 1 0 1 3 1 2 25 16 9 21.50
33 2 1 0 1 1 3 -2 18 21 -3 16.50
32 3 0 0 3 1 5 -4 22 36 -14 10.67
22 1 1 0 0 1 1 0 10 8 2 22
13 1 0 0 1 1 1 0 8 10 -2 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 5
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
83 4 2 0 2 6 2 4 47 34 13 20.75
76 5 1 0 4 4 6 -2 49 56 -7 15.20
70 3 3 0 0 5 1 4 35 26 9 23.33
70 3 3 0 0 4 2 2 34 25 9 23.33
70 4 2 0 2 3 5 -2 36 40 -4 17.50
38 3 1 0 2 1 5 -4 21 34 -13 12.67
34 2 1 0 1 2 2 0 18 20 -2 17
25 2 0 0 2 1 3 -2 16 21 -5 12.50
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 6
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
39 2 1 0 1 3 1 2 21 16 5 19.50
39 2 1 0 1 2 2 0 20 16 4 19.50
27 2 1 0 1 1 3 -2 13 22 -9 13.50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 7
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
86 4 3 0 1 6 2 4 47 39 8 21.50
77 3 3 0 0 5 1 4 36 18 18 25.67
46 2 2 0 0 3 1 2 21 16 5 23
41 3 1 0 2 1 5 -4 24 35 -11 13.67
28 2 0 0 2 2 2 0 16 16 0 14
22 2 0 0 2 1 3 -2 15 24 -9 11
14 1 0 0 1 0 2 -2 11 14 -3 14
7 1 0 0 1 0 2 -2 4 12 -8 7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 8
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
140 6 5 0 1 9 3 6 69 41 28 23.33
115 5 4 0 1 8 2 6 59 38 21 23
50 3 1 0 2 3 3 0 27 26 1 16.67
50 4 1 0 3 2 6 -4 30 45 -15 12.50
44 2 2 0 0 3 1 2 23 19 4 22
38 4 0 0 4 1 7 -6 22 44 -22 9.50
13 2 0 0 2 0 4 -4 7 24 -17 6.50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 9
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 10
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 11
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
51 2 2 0 0 4 0 4 25 13 12 25.50
38 2 1 0 1 2 2 0 23 20 3 19
31 2 1 0 1 1 3 -2 18 24 -6 15.50
23 1 1 0 0 1 1 0 13 12 1 23
22 2 0 0 2 1 3 -2 14 23 -9 11
16 1 0 0 1 1 1 0 12 13 -1 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 12
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
97 4 3 0 1 7 1 6 45 19 26 24.25
49 2 2 0 0 3 1 2 22 13 9 24.50
41 3 1 0 2 2 4 -2 21 30 -9 13.67
26 1 1 0 0 2 0 2 12 5 7 26
22 3 0 0 3 0 6 -6 13 36 -23 7.33
5 1 0 0 1 0 2 -2 2 12 -10 5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.