LIGA DUO - FASE 3
DUO
.
12 grupos
P 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 80 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41 | 38 | 3 | 20 | |
| 2º | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | 26.50 | |
| 3º | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 16 | 10 | 25.50 | |
| 4º | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 20 | |
| 5º | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | -3 | 16.50 | |
| 6º | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 33 | -15 | 10 | |
| 7º | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 26 | -11 | 10.50 | |
| 8º | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7 | |
| 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 28 | 2 | 19.33 | |
| 2º | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 25 | |
| 3º | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 4º | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 11 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 3
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 24 | |
| 2º | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 20 | 3 | 20.50 | |
| 3º | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 21 | -1 | 20.50 | |
| 4º | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 19.50 | |
| 5º | 39 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 27 | 35 | -8 | 13 | |
| 6º | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | 11 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 4
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 21 | 1 | 19 | |
| 2º | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | |
| 3º | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | -1 | 14 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 5
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 25 | |
| 2º | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 11 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 6
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 18 | 7 | 24 | |
| 2º | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22 | 24 | -2 | 18 | |
| 3º | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | -1 | 15 | |
| 4º | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | 11 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 7
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 23 | 9 | 23.67 | |
| 2º | 58 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 30 | 5 | 19.33 | |
| 3º | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 21 | 22 | -1 | 18 | |
| 4º | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 | -4 | 13 | |
| 5º | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 15 | 24 | -9 | 12 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 8
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 27 | |
| 2º | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 22 | -9 | 8 | |
| 3º | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 21 | |
| 4º | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 9
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 31 | 3 | 22.33 | |
| 2º | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | 18.50 | |
| 3º | 37 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 27 | 35 | -8 | 12.33 | |
| 4º | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 25 | |
| 5º | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | 13 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 10
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 33 | -4 | 16.67 | |
| 2º | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24.50 | |
| 3º | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 18 | 23 | -5 | 13 | |
| 4º | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 24 | |
| 5º | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 18 | |
| 6º | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | -3 | 13 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 11
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 21 | 17 | 25.33 | |
| 2º | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | 26 | |
| 3º | 47 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 30 | -3 | 15.67 | |
| 4º | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 18 | 23 | -5 | 16.50 | |
| 5º | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 | 8.67 | |
| 6º | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | -1 | 14 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
P 12
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 21 | |
| 2º | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 16 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||














