LIGA DUO - FASE 3: P 2
DUO
.
8 participantes . Desde 06/04/2026 00:00 hasta 30/06/2026 23:55
| P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 28 | 2 | 19.33 | |
| 2º | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 25 | |
| 3º | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | 14 | |
| 4º | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 11 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




