Ranking Txiki 25-26 Tenis
Competición de Tenis . 101 participantesReal Club de Tenis de San Sebastián
Fase 1 hasta 23 nov
All Terrain
.
26 grupos
Grupo 1
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 6 | 10 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19 | 20 | -1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 15 | 24 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 2
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 15 | 25 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 3
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 | 27 | 3 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 24 | -4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 4
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 29 | -2 | |
| 3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 | 21 | -1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 5
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 5 | 11 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 16 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 6
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 14 | 25 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 7
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 6 | 10 | |
| 2º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 8 | -3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 8 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 8
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 23 | -6 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 24 | 7 | |
| 3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 22 | -1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 9
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 17 | 5 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
| 3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | 22 | -5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 10
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 9 | 7 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 16 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 11
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 | |
| 3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | 22 | -5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 12
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 12 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 18 | 24 | -6 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 26 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 13
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 12 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 8 | -4 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 8 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 14
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 25 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 15
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 6 | 10 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 16 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 16
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 16 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 17
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 5 | 11 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 16 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 18
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 16 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 19
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 16 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 20
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 5 | 11 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | -1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 16 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 21
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 8 | -5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 22
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 5 | 11 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 16 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 23
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 3 | 13 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13 | -2 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 17 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 24
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 3 | 13 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 | -1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 16 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 25
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 5 | 11 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 16 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 26
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 16 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


















