Ranking Txiki 25-26 Tenis
Competición de Tenis . 98 participantesReal Club de Tenis de San Sebastián
Fase 3
All Terrain
.
26 grupos
Grupo 1
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 7 | 9 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | -2 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 16 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 2
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 16 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 3
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| 3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | -1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 4
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 | 20 | 0 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 24 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 5
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 8 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 6
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 28 | 0 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 19 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 7
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 6 | 10 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | -5 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 16 | -5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 8
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 29 | 25 | 4 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 22 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 9
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | 15 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 10
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 5 | 11 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 | 19 | 1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 25 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 11
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 8 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 12
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 6 | 10 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 | -1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 16 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 13
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 2 | 14 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 16 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 14
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 | 15 | 1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | 14 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 15
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 6 | 10 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 16 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 16
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 8 | 14 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 17
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 2 | 14 | |
| 2º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 8 | -6 | |
| 3º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 8 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 18
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 8 | -6 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 19
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 6 | 10 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 16 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 20
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 21
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 12 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 16 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 22
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 2 | 14 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 16 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 23
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 6 | 10 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 8 | -5 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 8 | -5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 24
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 8 | 8 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 16 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 25
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 8 | -5 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo 26
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 16 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


















