Inicio
Inscripción
Calendario / Cuadros
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Orden de juego
Clasificación
3ª Masculina
Fase grupos
Fase final
4ª Masculina
Fase grupos
Fase final
5ª Masculina
Fase grupos
Fase final
3ª Femenina
Fase grupos
Fase final
4ª Femenina
Fase grupos
Fase final
Mixta Plata
Fase grupos
Fase final
Mixta Bronce
Fase grupos
Fase final
3ª Masculina
Fase grupos
4ª Masculina
Fase grupos
5ª Masculina
Fase grupos
3ª Femenina
Fase grupos
4ª Femenina
Fase grupos
Mixta Plata
Fase grupos
Mixta Bronce
Fase grupos
Inicio
Inscripción
Calendario/Cuadros
Orden de juego
3ª Masculina
Fase grupos Fase final4ª Masculina
Fase grupos Fase final5ª Masculina
Fase grupos Fase final3ª Femenina
Fase grupos Fase final4ª Femenina
Fase grupos Fase finalMixta Plata
Fase grupos Fase finalMixta Bronce
Fase grupos Fase final
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
3ª Masculina
Fase grupos
4ª Masculina
Fase grupos
5ª Masculina
Fase grupos
3ª Femenina
Fase grupos
4ª Femenina
Fase grupos
Mixta Plata
Fase grupos
Mixta Bronce
Fase grupos
| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Verdu Garcia | 8 | 2 | 58 | 36 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Amat Camacho | 8 | 2 | 58 | 36 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borja Marmol Jareño | 1 | 4 | 19 | 31 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Gonzalez | 1 | 4 | 19 | 31 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Alfaro González | 5 | 3 | 47 | 40 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Hernandez Sanchez | 5 | 3 | 47 | 40 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Rivera Cuenca | 6 | 4 | 56 | 55 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Fernández-Pacheco Almendros | 6 | 4 | 56 | 55 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Cuevas | 5 | 5 | 52 | 51 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustín Garcia Navarro | 5 | 5 | 52 | 51 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Dominguez Dominguez | 1 | 4 | 24 | 30 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Blazquez Guerrero | 1 | 4 | 24 | 30 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani García Gómez | 4 | 4 | 51 | 43 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel García Gómez | 4 | 4 | 51 | 43 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Manuel Zapata | 5 | 3 | 49 | 44 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Rodríguez | 5 | 3 | 49 | 44 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alba Monteagudo Cifuentes | 0 | 4 | 13 | 24 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Fernández Arjona | 0 | 4 | 13 | 24 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ainhoa Garijo | 4 | 6 | 43 | 57 | 0 | 0 | -14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Portero | 4 | 6 | 43 | 57 | 0 | 0 | -14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge García Hernández | 2 | 2 | 20 | 21 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Huerta Martínez | 2 | 2 | 20 | 21 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
