Clasificación
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 17 | 20 | |
| 2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 8 | 17 | |
| 3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 26 | 49 | -23 | |
| 4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
| 5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 26 | 52 | -26 | |
| 6º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
| 7º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 8º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Partidos jugados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdido por W-O -2 puntos
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.



