Fase del 29 Noviembre al 8 de Febrero 2026
Mixto 2021/2022
.
7 grupos
Nivel A
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
| 2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 | |
| 3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdido por W-O -2 puntos
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
Nivel B
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | |
| 2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 19 | -3 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdido por W-O -2 puntos
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
Nivel C
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdido por W-O -2 puntos
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
Nivel D
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdido por W-O -2 puntos
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
Nivel E
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdido por W-O -2 puntos
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
Nivel F
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdido por W-O -2 puntos
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
Nivel G
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | |
| 2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdido por W-O -2 puntos
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
No jugado por lesion -2 puntos
El partido no puede acabar empatado.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Nivel A | Todos los participantes | - | Aplicar si ha jugado = del 100% de partidos. | Total puntos: +3, Partidos jugados: +7 |
| Nivel B | Todos los participantes | - | Aplicar si ha jugado = del 100% de partidos. | Total puntos: +3, Partidos jugados: +7 |
| Nivel C | Todos los participantes | - | Aplicar si ha jugado = del 100% de partidos. | Total puntos: +3, Partidos jugados: +7 |
| Nivel D | Todos los participantes | - | Aplicar si ha jugado = del 100% de partidos. | Total puntos: +3, Partidos jugados: +7 |
| Nivel E | Todos los participantes | - | Aplicar si ha jugado = del 100% de partidos. | Total puntos: +3, Partidos jugados: +7 |
| Nivel F | Todos los participantes | - | Aplicar si ha jugado = del 100% de partidos. | Total puntos: +3, Partidos jugados: +6 |
| Nivel G | Todos los participantes | - | Aplicar si ha jugado = del 100% de partidos. | Total puntos: +3, Partidos jugados: +6 |

















