CIP 1ra Temporada 2026

Competición de Pádel
CIP. Circuito Interclubes de Pádel
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 2 2 0 0 6 5 1 10 3 7 70 42 28
9 2 2 0 0 6 5 1 10 3 7 64 37 27
8 2 2 0 0 6 4 2 8 5 3 69 59 10
5 2 1 0 1 6 3 3 7 7 0 57 54 3
4 2 1 0 1 6 2 4 5 8 -3 43 60 -17
2 2 0 0 2 6 2 4 5 8 -3 60 66 -6
2 2 0 0 2 6 2 4 5 8 -3 53 66 -13
1 2 0 0 2 6 1 5 3 11 -8 38 70 -32
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 2 2 0 0 6 5 1 11 5 6 62 39 23
8 2 2 0 0 6 4 2 10 5 5 71 42 29
5 1 1 0 0 3 3 0 6 1 5 35 15 20
5 2 1 0 1 6 3 3 8 8 0 55 57 -2
1 1 0 0 1 3 1 2 3 5 -2 25 36 -11
1 2 0 0 2 6 1 5 5 11 -6 44 70 -26
1 2 0 0 2 6 1 5 3 11 -8 33 66 -33
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 2 2 0 0 6 6 0 12 0 12 73 28 45
9 2 2 0 0 6 5 1 10 3 7 80 49 31
5 2 1 0 1 6 3 3 8 7 1 59 49 10
4 1 1 0 0 3 2 1 4 3 1 30 27 3
1 2 0 0 2 6 1 5 3 10 -7 54 81 -27
1 2 0 0 2 6 1 5 3 11 -8 30 68 -38
0 1 0 0 1 3 0 3 0 6 -6 12 36 -24
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.