| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Maria Pérez Cerviño | 5 | 4 | 40 | 44 | 0 | 0 | -4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marta Neira Carpinteiro | 5 | 4 | 40 | 44 | 0 | 0 | -4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rut Menéndez Expósito | 2 | 4 | 28 | 30 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anabel Cerbán Tuñas | 2 | 4 | 28 | 30 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adela Martelo Cambeiro | 2 | 3 | 23 | 28 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eva Fernández Alonso | 2 | 3 | 23 | 28 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvia Fuentes Raña | 2 | 4 | 21 | 29 | 0 | 0 | -8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Rojo Suárez | 2 | 4 | 21 | 29 | 0 | 0 | -8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noelia Taín García | 10 | 1 | 66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florencia Demonte Recagno | 10 | 1 | 66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Isabel Fraga Fernandez | 5 | 4 | 50 | 35 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemma Núñez Miguez | 5 | 4 | 50 | 35 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noelia Garcia Suarez | 0 | 6 | 7 | 36 | 0 | 0 | -29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuria Fernández Vigo | 0 | 6 | 7 | 36 | 0 | 0 | -29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







