| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Torrecilla San Bernabé | 4 | 2 | 31 | 20 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristina Reviriego Casal | 4 | 2 | 31 | 20 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Rivas Mosquera | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | -13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Murillo Soler | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | -13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eva Tubio Lamas | 2 | 4 | 22 | 30 | 0 | 0 | -8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Silva Ces | 2 | 4 | 22 | 30 | 0 | 0 | -8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katia Garrido Lavandeira | 2 | 3 | 23 | 27 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorka Lasagabarster Chair | 2 | 3 | 23 | 27 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Jesús Bellón Negreira | 6 | 4 | 55 | 46 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samanta Garcia Rodriguez | 6 | 4 | 55 | 46 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristina Mato Vidal | 7 | 4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Regueira Albor | 7 | 4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







