CLUB SANTA ROSA- CLASIFICATORIO NTA
Tennis competition . 79 participants . Copa Nacional TD - RMTDeportes
Primera Categoría ranking
Points obtained in competed tournaments. It shows participants that have played at least 1 tournaments.
| P | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 º | 4360 | |
| 2 º | 2440 | |
| 3 º | 2000 | |
| 3 º | 2000 | |
| 5 º | 1740 | |
| 6 º | 1720 | |
| 7 º | 1560 | |
| 8 º | 1200 | |
| 8 º | 1200 | |
| 10 º | 1080 | |
| 10 º | 1080 | |
| 10 º | 1080 | |
| 13 º | 900 | |
| 14 º | 720 | |
| 14 º | 720 | |
| 14 º | 720 | |
| 14 º | 720 | |
| 14 º | 720 | |
| 14 º | 720 | |
| 14 º | 720 | |
| 21 º | 540 | |
| 21 º | 540 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 23 º | 360 | |
| 38 º | 180 | |
| 38 º | 180 | |
| 38 º | 180 | |
| 38 º | 180 | |
| 38 º | 180 | |
| 38 º | 180 | |
| 38 º | 180 | |
| 38 º | 180 | |
| 46 º | 0 |


