Inicio
Equipos
1ª Masculina (28)
2ª Masculina (55)
3ª Masculina (86)
4ª Masculina (78)
5ª Masculina (47)
6ª Masculina (8)
1ª Femenina (5)
2ª Femenina (29)
3ª Femenina (47)
4ª Femenina (44)
5º Femenina (41)
6ª Femenina (17)
1º Masculina (4)
2ª Masculina (6)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (60)
5ª Masculina (49)
6ª Masculina (12)
2ª Femenina (6)
3ª Femenina (16)
4ª Femenina (43)
5º Femenina (45)
6ª Femenina (20)
2ª Masculina (10)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (24)
5ª Masculina (13)
6ª Masculina (5)
1ª Femenina (0)
2ª Femenina (10)
3ª Femenina (19)
4ª Femenina (21)
5ª Femenina (14)
6º Femenina (10)
3ª Femenina (0)
2º Masculina (15)
3º Masculina (0)
4º Masculina (0)
5º Masculina (0)
3º Femenina (0)
4º Femenina (0)
5º Femenina (0)
Calendarios/Cuadros
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6º Femenina 3ª Femenina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina
Inicio
Equipos
Fotos
Noticias
Archivos
1ª Masculina (28)
2ª Masculina (55)
3ª Masculina (86)
4ª Masculina (78)
5ª Masculina (47)
6ª Masculina (8)
1ª Femenina (5)
2ª Femenina (29)
3ª Femenina (47)
4ª Femenina (44)
5º Femenina (41)
6ª Femenina (17)
1º Masculina (4)
2ª Masculina (6)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (60)
5ª Masculina (49)
6ª Masculina (12)
2ª Femenina (6)
3ª Femenina (16)
4ª Femenina (43)
5º Femenina (45)
6ª Femenina (20)
2ª Masculina (10)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (24)
5ª Masculina (13)
6ª Masculina (5)
1ª Femenina (0)
2ª Femenina (10)
3ª Femenina (19)
4ª Femenina (21)
5ª Femenina (14)
6º Femenina (10)
3ª Femenina (0)
2º Masculina (15)
3º Masculina (0)
4º Masculina (0)
5º Masculina (0)
3º Femenina (0)
4º Femenina (0)
5º Femenina (0)
Estadísticas
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6º Femenina 3ª Femenina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina
| Nombre | Equipo | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Marzo | VR PÁDEL | 2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adrián Dillana Rubio | VR PÁDEL | 2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frank Eduardo Rondon Marquez | LA POBLA INDOOR “B” | 4 | 2 | 35 | 26 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jose Mejias Ruiz | LA POBLA INDOOR “B” | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hernán Vila | VR PÁDEL | 1 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luis González Ortega | VR PÁDEL | 1 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eric Albiñana Furio | LA POBLA INDOOR “B” | 4 | 1 | 31 | 20 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marcos Andrés Otero Sobcruk | LA POBLA INDOOR “B” | 6 | 3 | 46 | 38 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Javier Casaban Tormo | VR PÁDEL | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Martinez Gomez | VR PÁDEL | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guille Juan | LA POBLA INDOOR “B” | 6 | 2 | 43 | 28 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Jesús Castelló López | LA POBLA INDOOR “B” | 7 | 2 | 52 | 33 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Vicent Frances Aracil | CLUB PADEL MOIXENT MAS | 6 | 1 | 40 | 24 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Raul Cirugeda Lopez | CLUB PADEL MOIXENT MAS | 6 | 1 | 40 | 24 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Javi Soria | X3 Pádel Aldaya | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Heider Mesa | X3 Pádel Aldaya | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Francés Aliaga | CLUB PADEL MOIXENT MAS | 5 | 2 | 41 | 30 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Carlos Frasquet Alba | CLUB PADEL MOIXENT MAS | 3 | 2 | 29 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Adolfo Cañabate Martinez | X3 Pádel Aldaya | 2 | 1 | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Josias Fernández Vaamonde | X3 Pádel Aldaya | 2 | 1 | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raúl González Jurado | CLUB PADEL MOIXENT MAS | 4 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Daniel Sánchez Carpio | CLUB PADEL MOIXENT MAS | 3 | 2 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jorge Rubio Cintas | X3 Pádel Aldaya | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Valero | X3 Pádel Aldaya | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enrique Pardo De Rojas | 5 MARES PLATA | 1 | 4 | 21 | 30 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Javier Galan | 5 MARES PLATA | 2 | 4 | 23 | 32 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alberto Bort Pérez | New Origen Padel M3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Todoli | New Origen Padel M3 | 4 | 2 | 33 | 25 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jorge Cervera | 5 MARES PLATA | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Ramon Romero | 5 MARES PLATA | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Javier Máñez Fideli | New Origen Padel M3 | 2 | 3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Francisco Fernandez Moreno | New Origen Padel M3 | 2 | 3 | 25 | 29 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Claudio Andriani Herraiz | 5 MARES PLATA | 2 | 2 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Fabio Garcia Gonzalez | 5 MARES PLATA | 2 | 2 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Javier Romeu Ruiz De La Torre | New Origen Padel M3 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raul Vicente Casaña Eslava | New Origen Padel M3 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enrique Forcada Esteve | CLUB DE PÁDEL LA VILAVELLA 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ivan Traver Heredia | CLUB DE PÁDEL LA VILAVELLA 3 | 4 | 0 | 27 | 20 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Natxo Vicedo Mañez | La Ribera Padel | 0 | 4 | 11 | 25 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Grover Molla | La Ribera Padel | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jare Pitarch Mechó | CLUB DE PÁDEL LA VILAVELLA 3 | 3 | 2 | 21 | 22 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Abelardo Badenes Mallench | CLUB DE PÁDEL LA VILAVELLA 3 | 3 | 2 | 21 | 22 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Adrián Rodríguez | La Ribera Padel | 4 | 2 | 31 | 22 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Raúl Gallego Giménez | La Ribera Padel | 4 | 2 | 31 | 22 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rubén Orenga Alagarda | CLUB DE PÁDEL LA VILAVELLA 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Marco Mechó Romero | CLUB DE PÁDEL LA VILAVELLA 3 | 2 | 2 | 23 | 25 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joan Andrés Martínez | La Ribera Padel | 4 | 1 | 28 | 23 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alex Benavent Sanchis | La Ribera Padel | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adrián Mínguez Sancho | Padel A3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hector Raga Marco | Padel A3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joaquin Bahamonde Llorente | FAMILY SPORT CENTER B | 4 | 2 | 28 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jose Tortola | FAMILY SPORT CENTER B | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Chaqués Moreno | Padel A3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Perez Cases | Padel A3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Sanchis Salcedo | FAMILY SPORT CENTER B | 4 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Carlos Charles Raphaël Milcendeaubitard | FAMILY SPORT CENTER B | 4 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pablo Navarro | Padel A3 | 1 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (5)Miguel Botines Villamayor | Padel A3 | 1 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Carbonell Casañ | FAMILY SPORT CENTER B | 2 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Alcañizpuig | FAMILY SPORT CENTER B | 2 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cristian Esteller Coll | Impacto Padel Benicarlo | 6 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jaime Ortega Escuredo | Impacto Padel Benicarlo | 2 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Manuel Martorell Jovani | JA Padel Academy B | 1 | 2 | 11 | 15 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fran Cervero | JA Padel Academy B | 1 | 2 | 11 | 15 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Zapata Alberich | Impacto Padel Benicarlo | 4 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Víctor Albiol Gómez | Impacto Padel Benicarlo | 6 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Luis Belenguer Bermejo | JA Padel Academy B | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juanjo Belenguer | JA Padel Academy B | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Francisco Moya Cervera | Impacto Padel Benicarlo | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oscar Pio Mulet | Impacto Padel Benicarlo | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Martos | JA Padel Academy B | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alberto Escoms Montalva | JA Padel Academy B | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sergio Belles Claras | Nou pádel onda | 2 | 2 | 17 | 22 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sergio Chiva Vives | Nou pádel onda | 2 | 2 | 17 | 22 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Xavi Sola Meneu | Club Padel Betxi | 2 | 3 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Enrique Meneu | Club Padel Betxi | 2 | 3 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cristian Escudero López | Nou pádel onda | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Juan Jose Herrero Villar | Nou pádel onda | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agustin Domingo Martinez | Club Padel Betxi | 4 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bruno Brandl | Club Padel Betxi | 4 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Dani Amate | Nou pádel onda | 4 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Vicente Ibañez | Nou pádel onda | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Néstor Hidalgo López | Club Padel Betxi | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Guillem Doñate Felip | Club Padel Betxi | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ivan Valencia | El Rincón del Pádel Quartell | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Vladimir Zakharchuk Zakharchuk | El Rincón del Pádel Quartell | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nacho Chen Mou | PADEL GALAXY | 2 | 2 | 17 | 20 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alejandro Aparicio Martínez | PADEL GALAXY | 3 | 2 | 22 | 23 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Angel Yepez | El Rincón del Pádel Quartell | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raúl Marku Esparza | El Rincón del Pádel Quartell | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zhanzhi Chen | PADEL GALAXY | 0 | 4 | 14 | 24 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Yangxiang Ruan Chen | PADEL GALAXY | 0 | 4 | 14 | 24 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Arnaud Ferry | El Rincón del Pádel Quartell | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Flaviu Stefan Cirja Vallés | El Rincón del Pádel Quartell | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gianluca Xiang | PADEL GALAXY | 2 | 2 | 19 | 23 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Vicent Monrabal Ruiz | PADEL GALAXY | 3 | 2 | 24 | 26 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Juan Navarro | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 2 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adrián Fernandez Gallego | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 2 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
