Inicio
Equipos
1ª Masculina (28)
2ª Masculina (55)
3ª Masculina (86)
4ª Masculina (78)
5ª Masculina (47)
6ª Masculina (8)
1ª Femenina (5)
2ª Femenina (29)
3ª Femenina (47)
4ª Femenina (44)
5º Femenina (41)
6ª Femenina (17)
1º Masculina (4)
2ª Masculina (6)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (60)
5ª Masculina (49)
6ª Masculina (12)
2ª Femenina (6)
3ª Femenina (16)
4ª Femenina (43)
5º Femenina (45)
6ª Femenina (20)
2ª Masculina (10)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (24)
5ª Masculina (13)
6ª Masculina (5)
1ª Femenina (0)
2ª Femenina (10)
3ª Femenina (19)
4ª Femenina (21)
5ª Femenina (14)
6º Femenina (10)
3ª Femenina (0)
2º Masculina (15)
3º Masculina (0)
4º Masculina (0)
5º Masculina (0)
3º Femenina (0)
4º Femenina (0)
5º Femenina (0)
Calendarios/Cuadros
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6º Femenina 3ª Femenina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina
Inicio
Equipos
Fotos
Noticias
Archivos
1ª Masculina (28)
2ª Masculina (55)
3ª Masculina (86)
4ª Masculina (78)
5ª Masculina (47)
6ª Masculina (8)
1ª Femenina (5)
2ª Femenina (29)
3ª Femenina (47)
4ª Femenina (44)
5º Femenina (41)
6ª Femenina (17)
1º Masculina (4)
2ª Masculina (6)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (60)
5ª Masculina (49)
6ª Masculina (12)
2ª Femenina (6)
3ª Femenina (16)
4ª Femenina (43)
5º Femenina (45)
6ª Femenina (20)
2ª Masculina (10)
3ª Masculina (24)
4ª Masculina (24)
5ª Masculina (13)
6ª Masculina (5)
1ª Femenina (0)
2ª Femenina (10)
3ª Femenina (19)
4ª Femenina (21)
5ª Femenina (14)
6º Femenina (10)
3ª Femenina (0)
2º Masculina (15)
3º Masculina (0)
4º Masculina (0)
5º Masculina (0)
3º Femenina (0)
4º Femenina (0)
5º Femenina (0)
Estadísticas
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6º Femenina 3ª Femenina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina
| Nombre | Equipo | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Betelu Cuervo | SPORTCITY VALENCIA ROJO | 2 | 1 | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Charles Carlos Milcenbitar | SPORTCITY VALENCIA ROJO | 2 | 1 | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Gómez | Academia MS | 3 | 5 | 42 | 48 | 0 | 0 | -6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Alex Alba Olmo | Academia MS | 1 | 2 | 16 | 19 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesús Palop Morales | SPORTCITY VALENCIA ROJO | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Rodrigo Botella | SPORTCITY VALENCIA ROJO | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Berge Sarroca | Academia MS | 6 | 0 | 36 | 13 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Victor Perez Paños | Academia MS | 6 | 0 | 36 | 13 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Gonzalo Ezpeleta Piorno | SPORTCITY VALENCIA ROJO | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Chirivella | SPORTCITY VALENCIA ROJO | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Josemi Lorenzo | Academia MS | 5 | 2 | 38 | 22 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel Salmerón Lopez | Academia MS | 5 | 2 | 38 | 22 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nando Sevilla Rubio | NEW TEAM 2a | 4 | 1 | 28 | 16 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Guillermo Hernanz Lara | NEW TEAM 2a | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Miguel Sánchez Sánchez | BONPADEL CLUB 2ª VERDE | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jaume Juan Pastor | BONPADEL CLUB 2ª VERDE | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Perez | NEW TEAM 2a | 2 | 2 | 18 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Antoni Gimeno Roldan | NEW TEAM 2a | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andy Cruz | BONPADEL CLUB 2ª VERDE | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Puchol Albiñana | BONPADEL CLUB 2ª VERDE | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Álvaro Ponce | NEW TEAM 2a | 2 | 2 | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alfredo Molina | NEW TEAM 2a | 2 | 2 | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Juan Carlos Guerrero Perez | BONPADEL CLUB 2ª VERDE | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raúl Riquelme | BONPADEL CLUB 2ª VERDE | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Lagunilla Gómez | Wolfos Pádel Team | 1 | 2 | 14 | 18 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Arrue Ruz | Wolfos Pádel Team | 1 | 2 | 14 | 18 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Josevi Abad Cano | PADEL PRO 2 | 3 | 3 | 32 | 29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Iván Talamantes Gómez-Chamorro | PADEL PRO 2 | 2 | 3 | 22 | 26 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Arturo Rubio March | Wolfos Pádel Team | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alberto Miguelez | Wolfos Pádel Team | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pau Navarro Gimenez | PADEL PRO 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan Poveda Serra | PADEL PRO 2 | 3 | 2 | 27 | 20 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Dani Sánchez Varela | Wolfos Pádel Team | 1 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Garcia Climent | Wolfos Pádel Team | 1 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Domingo Huerta Gombau | PADEL PRO 2 | 3 | 3 | 31 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gonzalo Pérez Prats | PADEL PRO 2 | 2 | 3 | 20 | 25 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Oscar Muñoz Prades | BONPADEL CLUB 2ª AZUL | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juanen Moran | BONPADEL CLUB 2ª AZUL | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Luis Puente | Club de Tenis Bellreguard | 2 | 4 | 20 | 32 | 0 | 0 | -12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Daniel Borrás Pérez | Club de Tenis Bellreguard | 3 | 4 | 27 | 34 | 0 | 0 | -7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Alex Lopez | BONPADEL CLUB 2ª AZUL | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jaime Piqueras Marsal | BONPADEL CLUB 2ª AZUL | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Morant | Club de Tenis Bellreguard | 4 | 2 | 26 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Marc Moncho Torres | Club de Tenis Bellreguard | 5 | 2 | 33 | 25 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jorge Nueda Moreno | BONPADEL CLUB 2ª AZUL | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Topbachian | BONPADEL CLUB 2ª AZUL | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Garcia Muñoz | Club de Tenis Bellreguard | 2 | 3 | 18 | 20 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Plamen Uzunov | Club de Tenis Bellreguard | 0 | 4 | 10 | 25 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jorge Segarra Alberola | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 2 | 3 | 23 | 26 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pablo Llorens Franco | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 2 | 3 | 23 | 26 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sergio Cambres | BONPADEL CLUB 2ª | 1 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alexandre Belarte | BONPADEL CLUB 2ª | 1 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Hernández | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 2 | 2 | 19 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Hugo Clemente Castillo | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Peris Garcia | BONPADEL CLUB 2ª | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastián Daniel Ausejo | BONPADEL CLUB 2ª | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Lacalle | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 1 | 4 | 18 | 28 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alfonso González Moreno | BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB | 1 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adrián Piquero Ibáñez | BONPADEL CLUB 2ª | 2 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javier G. Castelló | BONPADEL CLUB 2ª | 2 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Olivencia Valero | PADEL LAS VEGAS 2ª | 2 | 3 | 18 | 20 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Raúl Varela Pueyo | PADEL LAS VEGAS 2ª | 4 | 1 | 27 | 14 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jose Tomas Llopis | AGORA PADEL ALGEMESI | 1 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Carmona Moya | AGORA PADEL ALGEMESI | 1 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Arranz | PADEL LAS VEGAS 2ª | 3 | 3 | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pablo Saez Orti | PADEL LAS VEGAS 2ª | 3 | 3 | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Carles Gradolí Montagud | AGORA PADEL ALGEMESI | 1 | 2 | 16 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Carlos Gradoli Guillem | AGORA PADEL ALGEMESI | 1 | 2 | 16 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Peris Coll | PADEL LAS VEGAS 2ª | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alvaro Ortego | PADEL LAS VEGAS 2ª | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Manel Martinez Martorell | AGORA PADEL ALGEMESI | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vicent Llopis Mas | AGORA PADEL ALGEMESI | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Edgar Zafon Muñoz | Jubelama | 3 | 2 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Raul Belenguer Ramos | Jubelama | 3 | 2 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Luis Montalt | NEW TEAM 2a | 2 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pau Senent Alvaro | Jubelama | 4 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alex Belenguer | Jubelama | 4 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pau Sevilla Rubio | NEW TEAM 2a | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Álvaro Cucó Mon | Jubelama | 2 | 2 | 22 | 24 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (3A)Aitor Piquer Hernandez | Jubelama | 2 | 2 | 22 | 24 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Javier Sanjuan | Padel Sedavi Sj A | 2 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Aliaga Gil | Padel Sedavi Sj A | 2 | 3 | 20 | 26 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Manuel Fernandez Bernad | PADEL PRO 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andrés Hernández Guillen | Padel Sedavi Sj A | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adrian Dominguez Humada | Padel Sedavi Sj A | 3 | 2 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Juan Diego Quilez Diaz | Padel Sedavi Sj A | 2 | 1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Javier San Juan Muñoz | Padel Sedavi Sj A | 2 | 3 | 21 | 27 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ianiv Vodovosoff Firún | Pádel Horta Nord Alboraya | 2 | 3 | 22 | 24 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nacho Moreno García | Pádel Horta Nord Alboraya | 2 | 3 | 22 | 24 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rafa Berga | 5 MARES ORO | 1 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Burriel Bayarri | 5 MARES ORO | 1 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hernan Spaccesi | Pádel Horta Nord Alboraya | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jaime Bonet | Pádel Horta Nord Alboraya | 4 | 1 | 29 | 12 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Raul Corachan | 5 MARES ORO | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vicente Chirivella Espinosa | 5 MARES ORO | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodrigo Moggia | Pádel Horta Nord Alboraya | 2 | 2 | 17 | 24 | 0 | 0 | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jose Vidal Vidal | Pádel Horta Nord Alboraya | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
