Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Esther Jurado Gómez VR PÁDEL 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Júlia Bonet VR PÁDEL 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Maria Dolores Royo Hernández Ace/DceTeam 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Ana Ramirez Hinojosa Ace/DceTeam 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alba Hernández Valle VR PÁDEL 1 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Alba González Delgado VR PÁDEL 1 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Jessica Callado Ace/DceTeam 2 1 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Maca Cruz Garrigós Ace/DceTeam 2 1 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rocío Santos Sancho VR PÁDEL 2 1 17 9 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marta Ferrer VR PÁDEL 2 1 17 9 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Inmaculada Susana Tortajada Antón Ace/DceTeam 1 2 9 17 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Conchin Montesinos Bauset Ace/DceTeam 1 2 9 17 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Belén Carratala Moran Gpadel Petit Bistró 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Andrea Monzó Ródenas Gpadel Petit Bistró 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Berengere Roeges Full Pádel Femenino A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Eva María Trinidad Alvarez Full Pádel Femenino A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Cristina Gimenez-Salinas Gpadel Petit Bistró 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Victoria Malea Ochoa Gpadel Petit Bistró 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Cristina Llopis Full Pádel Femenino A 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Isabel Segarra Renovell Full Pádel Femenino A 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alexandra Kolosova Gpadel Petit Bistró 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Patricia Castro Nuñez Gpadel Petit Bistró 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alba Bernat Full Pádel Femenino A 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Maria Segarra Full Pádel Femenino A 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Lorena Llinares Gregori A.F.Padel Daimús 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nerea Elvira López A.F.Padel Daimús 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Lucía Fernández Nebot PADEL INDOOR CASTELLON 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nuria Coscollá Viñes PADEL INDOOR CASTELLON 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marta Victoria Rajo A.F.Padel Daimús 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ainhoa Ferrando Hernandez A.F.Padel Daimús 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Maria Benages PADEL INDOOR CASTELLON 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Davinia Mérida Jovaní PADEL INDOOR CASTELLON 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Carolina Illán Ruiz A.F.Padel Daimús 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Belén Martín Soler A.F.Padel Daimús 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Mari García López PADEL INDOOR CASTELLON 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Vanesa Salgado Piris PADEL INDOOR CASTELLON 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Amparo Domínguez Gimeno Rincón del pádel Quartell 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
María José Romero Torres Rincón del pádel Quartell 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Lucia Albiol Pardiñez PADEL PRO 5 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Laura Paradís Carreguí PADEL PRO 5 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Silvia Fernández Rodríguez Rincón del pádel Quartell 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nuria Bru Marti Rincón del pádel Quartell 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sheila González Sánchez PADEL PRO 5 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Iris López Mendoza PADEL PRO 5 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Lara Pedrós Bloom Rincón del pádel Quartell 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Mara Luciana Rodríguez Laudelino Rincón del pádel Quartell 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Marisol Arnau Carratala PADEL PRO 5 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pilar López PADEL PRO 5 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marta Roselló Mocholí Espacio padel 2 1 17 12 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Laura Pons Romeu Espacio padel 2 1 17 12 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Patricia Lairon Moreno Santa Mónica 1 2 12 17 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sofia Luna Alegre Santa Mónica 1 2 12 17 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Yolanda Gil Espacio padel 2 1 14 10 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Elisa Valia Cotanda Espacio padel 2 1 14 10 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Maria Ruano Santa Mónica 1 2 10 14 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ana Tatay Huici Santa Mónica 1 2 10 14 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alicia Sanz Sarrio Verge del Carmen Beteró 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sheila Sabalete Beltran Verge del Carmen Beteró 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mar Gomez Alvarez Sporting Club Padel 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Lucia Ballester Sporting Club Padel 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Andrea Lull Tatay Verge del Carmen Beteró 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Marta Ortiz-Cañavate Verge del Carmen Beteró 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Ana Chirivella Jimeno Sporting Club Padel 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sofia Galiana Alvarez Sporting Club Padel 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Laura Álvarez Rodríguez Verge del Carmen Beteró 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Lucia Alfonso Marin Verge del Carmen Beteró 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Patricia España Martínez Sporting Club Padel 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carlota Alamá Carrasco Sporting Club Padel 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Paula Lafuente Poza Jubelama 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sandra Valero Domínguez Jubelama 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alba Maria Sanjuan Revert Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Victoria Revert Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Paula Esbri Gonzalez Jubelama 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Irene Navarro Sanchez Jubelama 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Angela Notario Cana Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Soraya Bonet Miñana Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Yolanda Mallén Julve Jubelama 2 1 17 10 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Laura Godes Garbi Jubelama 2 1 17 10 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Laura Marrahi Chust Universal Ontinyent Sport Padel Club 1 2 10 17 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Mªangeles Benavent Lloret Universal Ontinyent Sport Padel Club 1 2 10 17 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Maria Jesús Andrés Rodríguez Flow B 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Esther Peña Meseguer Flow B 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Maribel Candelas Pérez Punt Esportiu 2ª F 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Paula Soms Molina Punt Esportiu 2ª F 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Ana Vañó Catalá Flow B 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Patricia Pardo Flow B 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Rosana Gadea López Punt Esportiu 2ª F 2 1 15 13 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Clàudia Matoses Valls Punt Esportiu 2ª F 2 1 15 13 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Laura Martínez Rubio Flow B 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Adriana Marí López Flow B 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Gracia Fuster Vizcaino Punt Esportiu 2ª F 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marina Peiró Vila Punt Esportiu 2ª F 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Tamara Forti Ace/DceTeam 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Paula Sarasúa García Ace/DceTeam 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Verónica Montagud Balaguer FUSION RIBERA PÁDEL 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Reme Timor Pau FUSION RIBERA PÁDEL 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Nieves Gómez Ace/DceTeam 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sandra Cano FUSION RIBERA PÁDEL 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Irene Simbor Lozano FUSION RIBERA PÁDEL 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Yolanda Romero Ace/DceTeam 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marta Jordá Arbona FUSION RIBERA PÁDEL 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Beatriz De Maria Martinez FUSION RIBERA PÁDEL 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Patrocinadores
Bullpadel
tienda PADELPOINT
PTL
PTL