Fase grupos
2ª Masculina
.
3 grupos
Grupo A
P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 137 | 108 | 29 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 127 | 119 | 8 | 5 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 96 | 93 | 3 | 4 | |
4º | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 137 | 123 | 14 | 4 | |
5º | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 114 | 139 | -25 | 4 | |
6º | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 177 | 206 | -29 | 4 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Grupo B
P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 181 | 143 | 38 | 8 | |
2º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 | 84 | 16 | 4 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 127 | 130 | -3 | 4 | |
4º | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 152 | 190 | -38 | 4 | |
5º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 78 | 70 | 8 | 3 | |
6º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 70 | 76 | -6 | 3 | |
7º | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 79 | 84 | -5 | 3 | |
8º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 32 | 42 | -10 | 1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Grupo C
P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 126 | 79 | 47 | 6 | |
2º | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 105 | 99 | 6 | 4 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 116 | 117 | -1 | 4 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 71 | 126 | -55 | 3 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 2 | |
6º | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 78 | 96 | -18 | 2 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |