LIGA IMPULSA VOLEY PLAYA 2025

Competición de Voley Playa . 129 participantes
ASOBAP
Nombre PA Ataques AB AP Servicios SE Aces Bloqueos Recepción RE RP PJ PT PCL PCV PG PGCL PGCV PP PPCL PPCV
Dani Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 5 2 3 4 3 1
Alex Sánchez Gonzalvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 5 2 3 4 3 1
Antonio Marin Asensio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 8 4 4 1 1 0
Miguel Ángel Peñalver Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 8 4 4 1 1 0
Juan Pedro Mancebo Samaniego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 2 2 0 5 2 3
Javier Martinez Montalvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 2 2 0 5 2 3
Francisco Javier Gómez Izquierdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 5 2 3 3 2 1
Eric Rodriguez Siberta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 5 2 3 3 2 1
David Sánchez Baena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 2 2 0 5 1 4
Jose Antonio Sanchez Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 2 2 0 5 1 4
Alejandro Torres García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 6 3 3 3 2 1
Jonathan Moreno Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 6 3 3 3 2 1
José Ramón García Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 3 2 1 4 2 2
Miguel Alcaraz Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 3 2 1 4 2 2
Edgar Campillo Molina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 0 0 0 7 3 4
Miguel Ángel Zafra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 0 0 0 7 3 4
Alejandro Campoy Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 7 3 4 2 1 1
Álvaro Campoy Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 7 3 4 2 1 1
Jesus Plaza Valdivieso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 1 1 0 6 2 4
Adrián Sánchez Maezo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 1 1 0 6 2 4
Rodrigo Morel Duarte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 3 1 2 4 3 1
Álvaro Martínez Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 3 1 2 4 3 1
Juan Antonio Valdivieso Yeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 5 1 4 3 3 0
Abel Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 5 1 4 3 3 0
Josema Fm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 6 4 2 3 1 2
Miguel Ángel Valdivieso Este 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 6 4 2 3 1 2
Juan Antonio Quirante González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 2 1 1 5 2 3
Juan Antonio González García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 2 1 1 5 2 3
Pablo Gómez Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 4 1 3 4 3 1
Gonzalo García Manzano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 4 1 3 4 3 1
Antonio Ortiz Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 2 1 1 5 2 3
Mario Díaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 2 1 1 5 2 3
David Navarro Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 2 0 0 0 6 4 2
Ismael Heras Jimenez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 2 0 0 0 6 4 2
Mario Manzano Reche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 3 1 0 1 5 3 2
Aitor Lozano Lorente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 3 1 0 1 5 3 2
Pedro Medina Agudo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 2 6 4 2 0 0 0
Javier Torrecillas Lopez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 2 6 4 2 0 0 0
Santiago Morel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 6 5 1 4 4 2 2
Juan Manuel Lorenzo Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 6 5 1 4 4 2 2
Luis Quesada Perez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 8 5 3 1 0 1
Angel Hernández Román 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 8 5 3 1 0 1
Ángel Diaz Ruiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 3 2 1 4 1 3
Ivan Serrano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 3 2 1 4 1 3
Aarón Gervilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 5 4 0 4 4 3 1
Rafael Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 5 4 0 4 4 3 1
Patrocinadores
IMPULSA TELECOM
DENTIA
J A LIZARTE
CLÍNICA MÉDICO ESTÉTICA BAZA
J CASTILLO
GRÚAS Y SERVICIOS BAZA
NATUROLI SANTA BÁRBARA
CAJA RURAL
AUTOESCUELA BAZA
AUTOCARAVANAS BAZA
PADEL BAZA
PANADERIA DOBLAS
TALLERES MANELE
SINERGIA
QUESADA CARPIO
MARANTA
CATRINA
VOLGA
ALIMENTACION SAN LEON
EL BURLADERO 2.0
GRUPO ALIMENTACIÓN GIRÓN
EXCAVACIONES HERMANOS ORTEGA
FANTILLAS
HUMANTH
IMPRENTA CERVANTES
ESTACIÓN DE SERVICIO VENTA DEL SOL